| 891 件中 1 〜 30 件目を表示 p 1 p 2 p 3 p 4 p 5 p 6 p 7 p 8 p 9 p10 p11 次のページ > |
| 新番号 | 旧番号 | 路線名 | 起点/分岐点(接続路線) | 終点/接続点(接続路線) | 延長(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 洞爺湖・登別線 | 洞爺湖町洞爺湖温泉(R230) | 登別市登別東町3(R36) | 46.2 |
| 3 | 6 | 札幌・夕張線 | 札幌市中央区北1東7(R12) | 夕張市若菜(L38) | 42.3 |
| 4 | 7 | 旭川・芦別線 | 旭川市神居古潭(R12) | 芦別市北7西4(R38) | 24.0 |
| 5 | 9 | 江差・木古内線 | 上ノ国町市街(R228) | 木古内町市街(R228) | 41.8 |
| 6 | 12 | 岩見沢・月形線 | 岩見沢市大和2条9(R12) | 月形町市街(R275) | 23.4 |
| 7 | 13 | 北見・常呂線 | 北見市栄町1丁目(R39) | 北見市常呂町字常呂中央町(L1033) | 43.5 |
| 8 | 15 | 根室・中標津線 | 別海町別海(R243) | 中標津町大通南1(L13) | 22.1 |
| 9 | 19 | 寿都・黒松内線 | 寿都漁港 | 黒松内町蕨岱(R5) | 17.8 |
| 10 | 21 | 千歳・鵡川線 | 苫小牧市美沢(R36) | むかわ町松風3(R235) | 35.6 |
| 11 | 22 | 月形・厚田線 | 月形町南耕地1(R275) | 石狩市厚田区厚田(R231) | 30.7 |
| 12 | 27 | 枝幸・音威子府線 | 枝幸町弓が浜(R238) | 中頓別町小頓別(R275) | 29.7 |
| 13 | 31 | 中標別・標茶線 | 中標津町大通南1(L8) | 標茶町市街(R391) | 44.2 |
| 14 | 33 | 厚岸・標茶線 | 厚岸町真栄(R44) | 標茶町市街(L13) | 36.4 |
| 15 | 36 | 幕別・大樹線 | 幕別町本町(R38) | 幕別町忠類元忠類(R236) | 39.3 |
| 16 | 37 | 支笏湖公園線 | 千歳市千代田1(R36) | 千歳市西森(R453) | 20.7 |
| 17 | 38 | 小樽港線 | 小樽市勝納町(R5) | 小樽市港町(L820) | 2.7 |
| 18 | 39 | 札幌(停)線 | 札幌市中央区北1西4(R36) | 札幌駅南口 | 0.6 |
| 19 | 40 | 苫小牧(停)線 | 苫小牧市表町1(R36) | 苫小牧駅南口 | 0.8 |
| 20 | 41 | 旭川(停)線 | 旭川市4条通9(R12) | 旭川市1条通1(R237) | 0.5 |
| 21 | 42 | 留萌(停)線 | 留萌市五十嵐町3(R231) | 留萌駅 | 1.1 |
| 22 | 43 | 留萌港線 | 留萌市本町2(R231) | 留萌市大町 | 1.3 |
| 23 | 44 | 網走(停)線 | 網走市南2西1(R39) | 網走市新町1(R39) | 1.1 |
| 24 | 45 | 釧路(停)線 | 釧路市北大通6(R38) | 釧路駅南口 | 0.7 |
| 25 | 46 | 釧路港線 | 釧路市北大通5(R38) | 釧路市南大通7 | 1.2 |
| 26 | 47 | 帯広(停)線 | 帯広市西2条南1(R38) | 帯広駅北口 | 1.4 |
| 27 | 49 | 北見・津別線 | 北見市とん田東町(R39) | 津別町市街(R240) | 25.9 |
| 28 | 63 | 当別・浜益港線 | 当別町樺戸町(R275) | 当別町四番川(R451) | 39.4 |
| 29 | 67 | 上磯・厚沢部線 | 北斗市茂辺地(R228) | 厚沢部町鶉(R227) | 41.6 |
| 30 | 85 | 三笠・栗山線 | 三笠市岡山(R12) | 栗山町朝日町(R234) | 25.3 |
| 31 | 87 | 音更・池田線 | 音更町新政(R241) | 池田町信取(R242) | 22.1 |
| 891 件中 1 〜 30 件目を表示 p 1 p 2 p 3 p 4 p 5 p 6 p 7 p 8 p 9 p10 p11 次のページ > |
