| 局 名 | NHK総合 | NHK教育 | HBC | STV | UHB | HTB | TVH | 〔開始日〕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 15ch/ 3kW | 13ch/ 3kW | 19ch/ 3kW | 21ch/ 3kW | 25ch/ 3kW | 23ch/ 3kW | 14ch/ 3kW | 2006/06/01 |
| 函館 | 18ch/ 1kW | 14ch/ 1kW | 17ch/ 1kW | 15ch/ 1kW | 25ch/ 1kW | 23ch/ 1kW | 19ch/ 1kW | 2007/10/01 |
| 旭川 | 15ch/ 1kW | 13ch/ 1kW | 19ch/ 1kW | 23ch/ 1kW | 25ch/ 1kW | 14ch/ 1kW | 21ch/ 1kW | 2007/10/01 |
| 帯広 | 15ch/ 1kW | 13ch/ 1kW | 19ch/ 1kW | 31ch/ 1kW | 25ch/ 1kW | 23ch/ 1kW | 2007/10/01 | |
| 釧路 | 33ch/ 1kW | 29ch/ 1kW | 45ch/ 1kW | 31ch/ 1kW | 43ch/ 1kW | 36ch/ 1kW | 2007/10/01 | |
| 網走 | 18ch/ 1kW | 13ch/ 1kW | 22ch/ 1kW | 16ch/ 1kW | 24ch/ 1kW | 20ch/ 1kW | 2007/10/01 | |
| 室蘭 | 24ch/500W | 16ch/ 1kW | 22ch/ 1kW | 31ch/ 1kW | 33ch/ 1kW | 20ch/ 1kW | 26ch/ 1kW | 2007/10/01 |
| 渡島 | 18ch/500W | (室蘭) | (室蘭) | (室蘭) | (室蘭) | (室蘭) | (室蘭) | 2007/10/01 |
| 局 名 | NHK総合 | NHK教育 | HBC | STV | UHB | HTB | TVH | 〔開始日〕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小樽 | 31ch/ 50W | 29ch/ 50W | 32ch/ 50W | 33ch/ 50W | 22ch/ 50W | 20ch/ 50W | 30ch/ 50W | 2007/10/01 |
| 北見 | 30ch/ 50W | 23ch/ 50W | 32ch/ 50W | 29ch/ 50W | 33ch/ 50W | 31ch/ 50W | 2007/10/01 | |
| 苫小牧 | 24ch/ 10W | 43ch/ 10W | 41ch/ 10W | 45ch/ 10W | 40ch/ 10W | 38ch/ 10W | 42ch/ 10W | 2007/10/01 |
| 歌志内 | 42ch/ 10W | 38ch/ 10W | 44ch/ 10W | 46ch/ 10W | 50ch/ 10W | 48ch/ 10W | 40ch/ 10W | 2007/10/01 |
| 広尾 | 16ch/ 10W | 14ch/ 10W | 20ch/ 10W | 22ch/ 10W | 26ch/ 10W | 24ch/ 10W | 2008/10/01 | |
| 上川 | 31ch/ 5W | 20ch/ 5W | 29ch/ 5W | 32ch/ 5W | 24ch/ 5W | 22ch/ 5W | 2008/10/01 | |
| 名寄 | 28ch/200W | 20ch/200W | 29ch/200W | 32ch/200W | 31ch/200W | 22ch/200W | 2008/10/06 | |
| 足寄 | 16ch/ 3W | 14ch/ 3W | 20ch/ 3W | 22ch/ 3W | 26ch/ 3W | 24ch/ 3W | 2008/10/10 | |
| 芦別 | 15ch/ 3W | 13ch/ 3W | 19ch/ 3W | 21ch/ 3W | 22ch/ 3W | 20ch/ 3W | 14ch/ 3W | 2008/12/01 |
| 江差 | 31ch/ 10W | 13ch/ 10W | 29ch/ 10W | 16ch/ 10W | 37ch/ 10W | 20ch/ 10W | 33ch/ 10W | 2008/12/19 |
| 岩内 | 15ch/ 10W | 13ch/ 10W | 19ch/ 10W | 21ch/ 10W | 25ch/ 10W | 23ch/ 10W | 14ch/ 10W | 2008/12/24 |
| 富良野 | 28ch/ 10W | 20ch/ 10W | 16ch/ 10W | 18ch/ 10W | 24ch/ 10W | 22ch/ 10W | 2008/12/24 | |
| 上士別 | 15ch/ 3W | 13ch/ 3W | 19ch/ 3W | 23ch/ 3W | 25ch/ 3W | 14ch/ 3W | 2008/12/24 | |
| ニセコ | 15ch/ 5W | 13ch/ 5W | 19ch/ 5W | 21ch/ 5W | 25ch/ 5W | 23ch/ 5W | 14ch/ 5W | 2008/12/24 |
| 深川 | 31ch/ 10W | 41ch/ 10W | 45ch/ 10W | 51ch/ 10W | 49ch/ 10W | 43ch/ 10W | 47ch/ 10W | 2008/12/25 |
| 奥尻大成 | 18ch/ 10W | 14ch/ 10W | 17ch/ 10W | 15ch/ 10W | 47ch/ 10W | 41ch/ 10W | 19ch/ 10W | 2008/12/25 |
| 留萌 | 44ch/ 10W | 46ch/ 10W | 48ch/ 10W | 32ch/ 10W | 34ch/ 10W | 42ch/ 10W | 30ch/ 10W | 2008/12/25 |
| 中標津 | 32ch/200W | 47ch/200W | 28ch/200W | 30ch/200W | 37ch/200W | 34ch/200W | 2009/01/16 | |
| 浦河 | 18ch/ 50W | 13ch/ 50W | 15ch/ 50W | 28ch/ 50W | 30ch/ 50W | 14ch/ 50W | 19ch/ 50W | 2009/01/16 |
| 遠軽 | 30ch/ 10W | 23ch/ 10W | 32ch/ 10W | 29ch/ 10W | 33ch/ 10W | 31ch/ 10W | 2009/01/16 | |
| 紋別 | 30ch/ 10W | 23ch/ 10W | 32ch/ 10W | 29ch/ 10W | 33ch/ 10W | 31ch/ 10W | 2009/01/16 | |
| 静内 | 50ch/ 10W | 32ch/ 10W | 41ch/ 10W | 31ch/ 10W | 33ch/ 10W | 20ch/ 10W | 42ch/ 10W | 2009/01/16 |
| 知駒 | 48ch/100W | 46ch/100W | 41ch/100W | 36ch/100W | 34ch/100W | 39ch/100W | 2009/01/27 | |
| 稚内 | 44ch/ 20W | 20ch/ 20W | 16ch/ 20W | 32ch/ 20W | 42ch/ 20W | 18ch/ 20W | 2009/01/27 | |
| 振内 | 18ch/ 3W | 16ch/ 3W | 34ch/ 3W | 28ch/ 3W | 36ch/ 3W | 30ch/ 3W | 2009/02/26 | |
| 根室 | 33ch/ 50W | 29ch/ 50W | 45ch/ 50W | 31ch/ 50W | 43ch/ 50W | 27ch/ 50W | 2009/03/23 | |
| 陸別 | 15ch/ 3W | 13ch/ 3W | 19ch/ 3W | 21ch/ 3W | 25ch/ 3W | 23ch/ 3W | 2009/11/25 | |
| 北檜山 | 45ch/ 10W | 42ch/ 10W | 44ch/ 10W | 43ch/ 10W | 25ch/ 10W | 23ch/ 10W | 46ch/ 10W | 2009/12/01 |
| 礼文 | 31ch/ 3W | 20ch/ 3W | 16ch/ 3W | 32ch/ 3W | 18ch/ 3W | 29ch/ 3W | 2009/12/24 | |
| 羽幌 | 28ch/ 10W | 20ch/ 10W | 16ch/ 10W | 18ch/ 10W | 24ch/ 10W | 22ch/ 10W | 26ch/ 10W | 2009/12/24 |
| 滝上 | 18ch/ 5W | 13ch/ 5W | 22ch/ 5W | 16ch/ 5W | 24ch/ 5W | 20ch/ 5W | 2009/12/24 | |
| 枝幸 | 28ch/ 5W | 26ch/ 5W | 19ch/ 5W | 49ch/ 5W | 52ch/ 5W | 51ch/ 5W | 2010/12/01 |
| 局 名 | NHK総合 | NHK教育 | HBC | STV | UHB | HTB | TVH | 〔開始日〕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和寒 | 38ch/ 3W | 18ch/ 3W | 16ch/ 3W | 36ch/ 3W | 34ch/ 3W | 35ch/ 3W | 2007/10/01 | |
| 洞爺 | 41ch/ 1W | 43ch/ 1W | 47ch/ 1W | 49ch/ 1W | 27ch/ 1W | 35ch/ 1W | 17ch/ 1W | 2008/07/01 |
| 忠類 | 38ch/ 1W | 40ch/ 1W | 42ch/ 1W | 44ch/ 1W | 48ch/ 1W | 46ch/ 1W | 2008/10/01 | |
| 大沼 | 40ch/ 3W | 42ch/ 3W | 44ch/ 3W | 30ch/ 3W | 38ch/ 3W | 32ch/ 3W | 46ch/ 3W | 2008/11/17 |
| 登別 | 21ch/ 1W | 13ch/ 1W | 15ch/ 1W | 25ch/ 1W | 27ch/ 1W | 17ch/ 1W | 23ch/ 1W | 2008/12/01 |
| 銀山都 | 28ch/ 1W | 24ch/ 1W | 34ch/ 1W | 36ch/ 1W | 22ch/ 1W | 20ch/ 1W | 26ch/ 1W | 2008/12/24 |
| 阿寒 | 17ch/ 1W | 15ch/ 1W | 19ch/ 1W | 21ch/ 1W | 25ch/ 1W | 23ch/ 1W | 2009/02/16 | |
| 本別 | 51ch/ 1W | 49ch/ 1W | 40ch/ 1W | 37ch/ 1W | 28ch/ 1W | 30ch/ 1W | 2009/02/16 | |
| 豊浦 | 15ch/ 1W | 13ch/ 1W | 19ch/ 1W | 21ch/ 1W | 25ch/ 1W | 23ch/ 1W | 14ch/ 1W | 2009/03/23 |
| 平取 | 51ch/ 1W | 49ch/ 1W | 55ch/ 1W | 57ch/ 1W | 53ch/ 1W | 61ch/ 1W | 47ch/ 1W | 2009/10/05 |
| 弟子屈 | 17ch/ 1W | 15ch/ 1W | 19ch/ 1W | 21ch/ 1W | 26ch/ 1W | 23ch/ 1W | 2009/10/09 | |
| 留辺蘂 | 15ch/ 1W | 37ch/ 1W | 19ch/ 1W | 39ch/ 1W | 21ch/ 1W | 17ch/ 1W | 2009/10/13 | |
| 幾寅 | 31ch/ 1W | 35ch/ 1W | 29ch/ 1W | 43ch/ 1W | 49ch/ 1W | 41ch/ 1W | 2009/10/15 | |
| 小平 | 15ch/ 1W | 13ch/ 1W | 19ch/ 1W | 23ch/ 1W | 25ch/ 1W | 14ch/ 1W | 21ch/ 1W | 2009/11/27 |
| 羅臼 | 33ch/ 1W | 29ch/ 1W | 45ch/ 1W | 31ch/ 1W | 27ch/ 1W | 43ch/ 1W | 2009/11/27 | |
| 余市 | 31ch/ 1W | 29ch/ 1W | 18ch/ 1W | 41ch/ 1W | 51ch/ 1W | 43ch/ 1W | 16ch/ 1W | 2009/12/07 |
| 丸瀬布 | 45ch/ 1W | 42ch/ 1W | 47ch/ 1W | 44ch/ 1W | 48ch/ 1W | 46ch/ 1W | 2009/12/11 | |
| 黒松内 | 15ch/ 3W | 13ch/ 3W | 19ch/ 3W | 21ch/ 3W | 25ch/ 3W | 23ch/ 3W | 14ch/ 3W | 2009/12/24 |
| 夕張清水沢 | 47ch/ 1W | 45ch/ 1W | 32ch/ 1W | 41ch/ 1W | 49ch/ 1W | 43ch/ 1W | 2009/12/24 | |
| 仙法志 | 44ch/ 1W | 45ch/ 1W | 16ch/ 1W | 32ch/ 1W | 49ch/ 1W | 42ch/ 1W | 2009/12/24 | |
| 寿都 | 18ch/ 1W | 28ch/ 1W | 34ch/ 1W | 41ch/ 1W | 49ch/ 1W | 47ch/ 1W | 51ch/ 1W | 2009/12/24 |
| 福島 | 46ch/ 1W | 42ch/ 1W | 44ch/ 1W | 30ch/ 1W | 38ch/ 1W | 32ch/ 1W | 40ch/ 1W | 2009/12/24 |
| 南羊蹄 | 34ch/ 1W | 36ch/ 1W | 55ch/ 1W | 57ch/ 1W | 59ch/ 1W | 18ch/ 1W | 26ch/ 1W | 2010/11/15 |
| 松前 | 18ch/ 1W | 14ch/ 1W | 17ch/ 1W | 15ch/ 1W | 21ch/ 1W | 20ch/ 1W | 19ch/ 1W | 2010/11/30 |
| 旭川台場 | 45ch/ 1W | 43ch/ 1W | 52ch/ 1W | 42ch/ 1W | 27ch/ 1W | 50ch/ 1W | 17ch/ 1W | 2010/11/30 |
| 局 名 | NHK総合 | NHK教育 | HBC | STV | UHB | HTB | TVH | 〔開始日〕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定山渓 | 31ch/0.3W | 33ch/0.3W | 41ch/0.3W | 43ch/0.3W | 47ch/0.3W | 45ch/0.3W | 49ch/0.3W | 2007/11/01 |
| 札幌藻岩下 | 16ch/0.3W | 18ch/0.3W | 34ch/0.3W | 26ch/0.3W | 22ch/0.3W | 20ch/0.3W | 24ch/0.3W | 2007/11/01 |
| 簾舞 | 38ch/0.3W | 40ch/0.3W | 42ch/0.3W | 44ch/0.3W | 48ch/0.3W | 46ch/0.3W | 50ch/0.3W | 2007/11/01 |
| 宮の沢 | 16ch/0.3W | 29ch/0.3W | 34ch/0.3W | 33ch/0.3W | 22ch/0.3W | 20ch/0.3W | 30ch/0.3W | 2007/11/01 |
| 宮の森 | 16ch/0.3W | 29ch/0.3W | 34ch/0.3W | 26ch/0.3W | 22ch/0.3W | 20ch/0.3W | 24ch/0.3W | 2008/12/19 |
| 札幌西野 | 16ch/0.3W | 29ch/0.3W | 34ch/0.3W | 26ch/0.3W | 22ch/0.3W | 20ch/0.3W | 30ch/0.3W | 2009/03/23 |
| 札幌円山 | 16ch/0.1W | 29ch/0.1W | 34ch/0.1W | 26ch/0.1W | 22ch/0.1W | 20ch/0.1W | 24ch/0.1W | 2009/09/28 |
| 札幌山元 | 16ch/50mW | 29ch/50mW | 34ch/50mW | 26ch/50mW | 22ch/50mW | 20ch/50mW | 24ch/50mW | 2009/10/05 |
| 札幌藻南 | 16ch/0.3W | 18ch/0.3W | 34ch/0.3W | 26ch/0.3W | 22ch/0.3W | 20ch/0.3W | 24ch/0.3W | 2010/03/11 |
| 局 名 | NHK総合 | NHK教育 | HBC | STV | UHB | HTB | TVH | 〔開始日〕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上富良野 | 31ch/0.3W | 48ch/0.3W | 29ch/0.3W | 32ch/0.3W | 49ch/0.3W | 50ch/0.3W | 2008/11/17 | |
| 白糠西/白糠 | 35ch/0.1W | 37ch/0.1W | 44ch/0.1W | 46ch/0.1W | 50ch/0.1W | 48ch/0.1W | 2008/03/31 | |
| 置戸 | 45ch/0.3W | 37ch/0.3W | 47ch/0.3W | 39ch/0.3W | 48ch/0.3W | 41ch/0.3W | 2008/03/31 | |
| 幌加内 | 31ch/0.3W | 41ch/0.3W | 45ch/0.3W | 51ch/0.3W | 49ch/0.3W | 43ch/0.3W | 47ch/0.3W | 2009/01/27 |
| 振内 | 16ch/0.3W | 24ch/0.3W | 29ch/0.3W | 30ch/0.3W | 22ch/0.3W | 20ch/0.3W | 26ch/0.3W | 2009/02/26 |
| 厚沢部 | 42ch/ 1W | 46ch/ 1W | 34ch/ 1W | 36ch/ 1W | 50ch/ 1W | 48ch/ 1W | 52ch/ 1W | 2009/03/05 |
| 佐呂間 | 15ch/ 1W | 23ch/ 1W | 19ch/ 1W | 29ch/ 1W | 21ch/ 1W | 17ch/ 1W | 2009/03/16 | |
| 佐呂間知来 | 15ch/ 1W | 23ch/ 1W | 19ch/ 1W | 29ch/ 1W | 21ch/ 1W | 17ch/ 1W | 2009/03/16 | |
| 若佐 | 18ch/0.3W | 13ch/0.3W | 22ch/0.3W | 16ch/0.3W | 24ch/0.3W | 20ch/0.3W | 2009/03/16 | |
| 新得 | 28ch/0.3W | 30ch/0.3W | 40ch/0.3W | 42ch/0.3W | 46ch/0.3W | 44ch/0.3W | 2009/03/16 | |
| 富良野麓郷 | 27ch/ 1W | 20ch/ 1W | 16ch/ 1W | 18ch/ 1W | 24ch/ 1W | 22ch/ 1W | 2009/07/29 | |
| 富良野東山 | 31ch/ 1W | 46ch/ 1W | 29ch/ 1W | 43ch/ 1W | 49ch/ 1W | 41ch/ 1W | 2009/08/12 | |
| 喜茂別 | 40ch/0.1W | 42ch/0.1W | 44ch/0.1W | 46ch/0.1W | 52ch/0.1W | 50ch/0.1W | 48ch/0.1W | 2009/03/30 |
| 南喜茂別 | 16ch/0.3W | 18ch/0.3W | 20ch/0.3W | 22ch/0.3W | 26ch/0.3W | 24ch/0.3W | 28ch/0.3W | 2009/03/30 |
| 阿寒湖畔 | 52ch/0.3W | 50ch/0.3W | 44ch/0.3W | 48ch/0.3W | 42ch/0.3W | 40ch/0.3W | 2009/11/30 | |
| 訓子府 | 15ch/0.1W | 49ch/0.1W | 19ch/0.1W | 51ch/0.1W | 21ch/0.1W | 17ch/0.1W | 2009/11/30 | |
| 江差新栄 | 43ch/0.1W | 48ch/0.1W | 39ch/0.1W | 30ch/0.1W | 28ch/0.1W | 32ch/0.1W | 45ch/0.1W | 2009/12/01 |
| 江差円山 | 43ch/50mW | 48ch/50mW | 39ch/50mW | 30ch/50mW | 28ch/50mW | 32ch/50mW | 45ch/50mW | 2009/12/01 |
| 幌延 | 45ch/0.1W | 47ch/0.1W | 27ch/0.1W | 23ch/0.1W | 25ch/0.1W | 21ch/0.1W | 2009/12/14 | |
| 津別 | 30ch/0.3W | 23ch/0.3W | 32ch/0.3W | 29ch/0.3W | 33ch/0.3W | 31ch/0.3W | 2009/12/14 | |
| 西稚内 | 44ch/0.3W | 20ch/0.3W | 16ch/0.3W | 32ch/0.3W | 18ch/0.3W | 42ch/0.3W | 2009/12/24 | |
| 苫前 | 28ch/0.1W | 20ch/0.1W | 16ch/0.1W | 18ch/0.1W | 24ch/0.1W | 22ch/0.1W | 26ch/0.1W | 2009/12/24 |
| 様似 | 21ch/ 1W | 17ch/ 1W | 27ch/ 1W | 59ch/ 1W | 25ch/ 1W | 23ch/ 1W | 56ch/ 1W | 2009/12/24 |
| 西様似 | 50ch/0.3W | 51ch/0.3W | 47ch/0.3W | 49ch/0.3W | 52ch/0.3W | 48ch/0.3W | 45ch/0.3W | 2009/12/24 |
| 空知金山 | 31ch/ 1W | 51ch/ 1W | 29ch/ 1W | 43ch/ 1W | 49ch/ 1W | 41ch/ 1W | 2009/12/24 | |
| 川湯 | 52ch/0.3W | 50ch/0.3W | 46ch/0.3W | 32ch/0.3W | 44ch/0.3W | 37ch/0.3W | 2009/12/24 | |
| 日高銀嶺 | 46ch/0.1W | 48ch/0.1W | 22ch/0.1W | 32ch/0.1W | 20ch/0.1W | 24ch/0.1W | 2009/12/24 | |
| 日高 | 41ch/0.3W | 43ch/0.3W | 45ch/0.3W | 31ch/0.3W | 33ch/0.3W | 39ch/0.3W | 2009/12/24 | |
| えりも | 50ch/ 1W | 34ch/ 1W | 35ch/ 1W | 33ch/ 1W | 52ch/ 1W | 48ch/ 1W | 54ch/ 1W | 2010/02/22 |
| 庶野 | 18ch/0.3W | 16ch/0.3W | 22ch/0.3W | 28ch/0.3W | 27ch/0.3W | 20ch/0.3W | 14ch/0.3W | 2010/02/22 |
| 小樽桂岡 | 42ch/10mW | 38ch/10mW | 44ch/10mW | 46ch/10mW | 50ch/10mW | 48ch/10mW | 40ch/10mW | 2010/09/30 |
| 小樽見晴 | 42ch/10mW | 38ch/10mW | 44ch/10mW | 46ch/10mW | 50ch/10mW | 48ch/10mW | 40ch/10mW | 2010/09/30 |
| 真谷地 | 47ch/10mW | 45ch/10mW | 36ch/10mW | 41ch/10mW | 49ch/10mW | 43ch/10mW | 34ch/10mW | 2010/09/30 |
| 小平港 | 28ch/10mW | 20ch/10mW | 16ch/10mW | 18ch/10mW | 24ch/10mW | 22ch/10mW | 26ch/10mW | 2010/09/30 |
| 小平本町 | 18ch/10mW | 16ch/10mW | 20ch/10mW | 22ch/10mW | 26ch/10mW | 24ch/10mW | 28ch/10mW | 2010/09/30 |
| 室蘭陣屋 | 15ch/10mW | 13ch/10mW | 19ch/10mW | 21ch/10mW | 25ch/10mW | 23ch/10mW | 14ch/10mW | 2010/09/30 |
| 豊頃茂岩 | 38ch/10mW | 40ch/10mW | 42ch/10mW | 44ch/10mW | 48ch/10mW | 46ch/10mW | 2010/09/30 | |
| 広尾丸山 | 38ch/10mW | 40ch/10mW | 42ch/10mW | 44ch/10mW | 46ch/10mW | 35ch/10mW | 2010/09/30 | |
| 興部 | 15ch/0.3W | 21ch/0.3W | 19ch/0.3W | 28ch/0.3W | 34ch/0.3W | 17ch/0.3W | 2010/10/01 | |
| 国富 | 31ch/0.1W | 33ch/0.1W | 41ch/0.1W | 43ch/0.1W | 47ch/0.1W | 45ch/0.1W | 48ch/0.1W | 2010/10/01 |
| 夕張新千代田 | 44ch/50mW | 46ch/50mW | 28ch/50mW | 30ch/50mW | 34ch/50mW | 32ch/50mW | 36ch/50mW | 2010/10/29 |
| 苫小牧宮の森 | 50ch/10mW | 54ch/10mW | 62ch/10mW | 59ch/10mW | 52ch/10mW | 48ch/10mW | 56ch/10mW | 2010/10/29 |
| 和寒西和 | 44ch/10mW | 43ch/10mW | 48ch/10mW | 46ch/10mW | 42ch/10mW | 40ch/10mW | 2010/10/29 | |
| 本別沢 | 41ch/10mW | 47ch/10mW | 43ch/10mW | 45ch/10mW | 35ch/10mW | 39ch/10mW | 2010/10/29 | |
| 赤平 | 16ch/0.3W | 18ch/0.3W | 29ch/0.3W | 30ch/0.3W | 22ch/0.3W | 20ch/0.3W | 34ch/0.3W | 2010/11/30 |
| 西芦別 | 30ch/0.3W | 32ch/0.3W | 34ch/0.3W | 36ch/0.3W | 40ch/0.3W | 38ch/0.3W | 42ch/0.3W | 2010/11/30 |
| 北稚内 | 31ch/0.1W | 20ch/0.1W | 16ch/0.1W | 32ch/0.1W | 18ch/0.1W | 29ch/0.1W | 2010/11/30 | |
| 根室花咲 | 16ch/0.1W | 14ch/0.1W | 20ch/0.1W | 18ch/0.1W | 24ch/0.1W | 22ch/0.1W | 2010/11/30 | |
| 由仁 | 31ch/50mW | 33ch/50mW | 37ch/50mW | 39ch/50mW | 43ch/50mW | 41ch/50mW | 45ch/50mW | 2010/11/30 |
| 今金住中 | 48ch/50mW | 40ch/50mW | 2010/11/30 | |||||
| 古平 | 42ch/10mW | 47ch/10mW | 44ch/10mW | 37ch/10mW | 49ch/10mW | 43ch/10mW | 45ch/10mW | 2010/11/30 |
| 江差鰔川 | 43ch/10mW | 35ch/10mW | 39ch/10mW | 49ch/10mW | 47ch/10mW | 41ch/10mW | 45ch/10mW | 2010/11/30 |
| 知内小谷石 | 29ch/10mW | 31ch/10mW | 33ch/10mW | 58ch/10mW | 61ch/10mW | 59ch/10mW | 62ch/10mW | 2010/11/30 |
| 浦河柏 | 41ch/19mW | 43ch/19mW | 47ch/19mW | 48ch/19mW | 37ch/19mW | 39ch/19mW | 45ch/19mW | 2010/11/30 |
| 上勇知 | 31ch/10mW | 30ch/10mW | 28ch/10mW | 32ch/10mW | 26ch/10mW | 29ch/10mW | 2010/11/30 | |
| 抜海 | 48ch/10mW | 46ch/10mW | 45ch/10mW | 36ch/10mW | 34ch/10mW | 43ch/10mW | 2010/11/30 | |
| 占冠 | 24ch/ 1W | 26ch/ 1W | 22ch/ 1W | 20ch/ 1W | 16ch/ 1W | 18ch/ 1W | 2010/12/10 | |
| 温根別 | 40ch/0.3W | 42ch/0.3W | 45ch/0.3W | 47ch/0.3W | 49ch/0.3W | 43ch/0.3W | 2010/12/10 | |
| 標茶ルルラン | 16ch/0.3W | 13ch/0.3W | 22ch/0.3W | 14ch/0.3W | 20ch/0.3W | 18ch/0.3W | 2010/12/10 | |
| 赤井川 | 37ch/0.1W | 39ch/0.1W | 42ch/0.1W | 41ch/0.1W | 45ch/0.1W | 43ch/0.1W | 47ch/0.1W | 2010/12/10 |
| 北洞爺 | 46ch/50mW | 44ch/50mW | 34ch/50mW | 32ch/50mW | 52ch/50mW | 50ch/50mW | 42ch/50mW | 2010/12/10 |
| 室蘭輪西 | 36ch/ 1W | 32ch/ 1W | 34ch/ 1W | 28ch/ 1W | 30ch/ 1W | 38ch/ 1W | 40ch/ 1W | 2010/12/24 |
| 室蘭母恋 | 21ch/0.3W | 13ch/0.3W | 15ch/0.3W | 25ch/0.3W | 27ch/0.3W | 17ch/0.3W | 23ch/0.3W | 2010/12/24 |
| 室蘭知利別 | 21ch/0.3W | 13ch/0.3W | 15ch/0.3W | 25ch/0.3W | 27ch/0.3W | 17ch/0.3W | 23ch/0.3W | 2010/12/24 |
| 幌別 | 21ch/0.3W | 13ch/0.3W | 15ch/0.3W | 25ch/0.3W | 27ch/0.3W | 17ch/0.3W | 23ch/0.3W | 2010/12/24 |
| 壮瞥 | 41ch/0.3W | 43ch/0.3W | 47ch/0.3W | 49ch/0.3W | 27ch/0.3W | 35ch/0.3W | 17ch/0.3W | 2010/12/24 |
| 船泊 | 47ch/0.3W | 30ch/0.3W | 28ch/0.3W | 32ch/0.3W | 43ch/0.3W | 45ch/0.3W | 2010/12/24 | |
| 鷲別 | 36ch/0.1W | 32ch/0.1W | 34ch/0.1W | 28ch/0.1W | 30ch/0.1W | 38ch/0.1W | 40ch/0.1W | 2010/12/24 |
| 三笠幌内 | 37ch/10mW | 47ch/10mW | 33ch/10mW | 41ch/10mW | 39ch/10mW | 43ch/10mW | 45ch/10mW | 2010/12/24 |
| 美唄我路 | 37ch/10mW | 47ch/10mW | 33ch/10mW | 41ch/10mW | 39ch/10mW | 43ch/10mW | 45ch/10mW | 2010/12/24 |
| 函館蛾眉野 | 29ch/10mW | 31ch/10mW | 33ch/10mW | 37ch/10mW | 41ch/10mW | 39ch/10mW | 43ch/10mW | 2010/12/24 |
| えりも沢町 | 16ch/10mW | 17ch/10mW | 22ch/10mW | 21ch/10mW | 25ch/10mW | 20ch/10mW | 23ch/10mW | 2010/12/24 |
| 壮瞥滝之町 | 15ch/10mW | 13ch/10mW | 19ch/10mW | 21ch/10mW | 18ch/10mW | 23ch/10mW | 14ch/10mW | 2010/12/24 |
| 厚内 | 48ch/10mW | 49ch/10mW | 46ch/10mW | 37ch/10mW | 44ch/10mW | 35ch/10mW | 2010/12/24 | |
| 中標津西町 | 33ch/19mW | 41ch/19mW | 45ch/19mW | 49ch/19mW | 43ch/19mW | 39ch/19mW | 2010/12/24 | |
| 羅臼緑町 | 16ch/10mW | 14ch/10mW | 18ch/10mW | 20ch/10mW | 24ch/10mW | 22ch/10mW | 2010/12/24 | |
| 布伏内 | 16ch/10mW | 14ch/10mW | 18ch/10mW | 20ch/10mW | 24ch/10mW | 22ch/10mW | 2010/12/24 | |
| 常呂 | 40ch/10mW | 37ch/10mW | 42ch/10mW | 39ch/10mW | 43ch/10mW | 41ch/10mW | 2010/12/24 | |
| 網走新町 | 42ch/10mW | 39ch/10mW | 44ch/10mW | 41ch/10mW | 45ch/10mW | 43ch/10mW | 2010/12/24 | |
| 北見若葉 | 15ch/10mW | 49ch/10mW | 19ch/10mW | 51ch/10mW | 21ch/10mW | 17ch/10mW | 2010/12/24 | |
| リモコン | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| 地区名 | NHK総合 | NHK教育 | HBC | STV | UHB | HTB | TVH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 3ch/10kW | 12ch/10kW | 1ch/10kW | 5ch/10kW | 27ch/30kW | 35ch/30kW | 17ch/30kW |
| 小樽 | 11ch/ 75W | 2ch/ 75W | 9ch/ 75W | 7ch/ 75W | 26ch/500W | 4ch/ 75W | 24ch/500W |
| 函館 | 4ch/ 1kW | 10ch/ 1kW | 6ch/ 1kW | 12ch/ 1kW | 27ch/10kW | 35ch/10kW | 21ch/10kW |
| 旭川 | 9ch/ 1kW | 2ch/ 1kW | 11ch/ 1kW | 7ch/ 1kW | 37ch/10kW | 39ch/10kW | 33ch/10kW |
| 帯広 | 4ch/ 1kW | 12ch/ 1kW | 6ch/ 1kW | 10ch/ 1kW | 32ch/10kW | 34ch/10kW | (26ch) |
| 釧路 | 9ch/ 1kW | 2ch/ 1kW | 11ch/ 1kW | 7ch/ 1kW | 41ch/10kW | 39ch/10kW | (43ch) |
| 網走 | 3ch/ 1kW | 12ch/ 1kW | 1ch/ 1kW | 5ch/ 1kW | 27ch/10kW | 35ch/10kW | (31ch) |
| 北見 | 9ch/ 75W | 2ch/ 75W | 53ch/500W | 7ch/ 75W | 59ch/500W | 61ch/500W | (57ch) |
| 室蘭 | 9ch/ 1kW | 2ch/ 1kW | 11ch/ 1kW | 7ch/ 1kW | 37ch/10kW | 39ch/10kW | 29ch/10kW |
| 苫小牧 | 51ch/100W | 49ch/100W | 55ch/100W | 57ch/100W | 53ch/100W | 61ch/100W | 47ch/100W |
