特急列車/札幌 → 旭川方面(函館本線下り)
L特急 スーパーカムイ(札幌 〜 旭川)
○ 自由席 | ○ 指定席 | × グリーン |
× 車内販売 |
特急 オホーツク (札幌 〜 網走)
○ 自由席 | ○ 指定席 | ○ グリーン |
× 車内販売 |
特急 スーパー宗谷 (札幌 〜 稚内)
○ 自由席 | ○ 指定席 | ○ グリーン |
× 車内販売 |
特急 サロベツ (札幌 〜 稚内)
○ 自由席 | ○ 指定席 | × グリーン |
× 車内販売 |
※ 北海道内の全ての列車は禁煙です。
[2016/03/26 ダイヤ改正]
列車名 | 札幌 発 [発着番線] | 岩見沢 | 美 唄 | 砂 川 | 滝 川 | 深 川 | 旭川 着 | 網走 着 | 稚内 着 |
スーパーカムイ1号 | 06:35[ 7 ] | 07:00 | 07:10 | 07:22 | 07:27 | 07:41 | 08:00 | | |
オホーツク1号 | 07:21[ 8 ] | 07:49 | 08:01 | 08:14 | 08:20 | 08:37 | 08:58 | 12:40 | |
スーパー宗谷1号 | 07:48[ 7 ] | 08:14 | 08:24 | 08:36 | 08:42 | 08:55 | 09:15 | ⇒⇒ | 12:53 |
スーパーカムイ3号 | 08:00[ 8 ] | 08:25 | 08:35 | 08:47 | 08:52 | 09:06 | 09:25 | | |
スーパーカムイ5号 | 08:25[ 8 ] | 08:50 | 09:00 | 09:12 | 09:17 | 09:31 | 09:50 | | |
スーパーカムイ7号 | 09:00[ 8 ] | 09:25 | 09:35 | 09:47 | 09:52 | 10:06 | 10:25 | | |
スーパーカムイ9号 | 09:30[ 9 ] | 09:55 | 10:05 | 10:17 | 10:22 | 10:36 | 10:55 | | |
オホーツク3号 | 09:41[ 7 ] | 10:11 | → | → | 10:39 | 10:54 | 11:15 | 15:06 | |
スーパーカムイ11号 | 10:00[ 8 ] | 10:25 | 10:35 | 10:47 | 10:52 | 11:06 | 11:25 | | |
スーパーカムイ13号 | 11:00[ 7 ] | 11:25 | 11:35 | 11:47 | 11:52 | 12:06 | 12:25 | | |
スーパーカムイ15号 | 12:00[ 7 ] | 12:25 | 12:35 | 12:47 | 12:52 | 13:06 | 13:25 | | |
サロベツ | 12:30[ 7 ] | 12:59 | 13:11 | 13:24 | 13:31 | 13:46 | 14:08 | ⇒⇒ | 18:22 |
スーパーカムイ17号 | 13:00[ 7 ] | 13:25 | 13:35 | 13:47 | 13:52 | 14:06 | 14:25 | | |
スーパーカムイ19号 | 14:00[ 7 ] | 14:25 | 14:35 | 14:47 | 14:52 | 15:06 | 15:25 | | |
スーパーカムイ21号 | 14:30[ 7 ] | 14:55 | 15:05 | 15:17 | 15:22 | 15:36 | 15:55 | | |
スーパーカムイ23号 | 15:00[ 8 ] | 15:25 | 15:35 | 15:47 | 15:52 | 16:06 | 16:25 | | |
オホーツク5号 | 15:08[ 5 ] | 15:36 | → | → | 16:03 | 16:19 | 16:40 | 20:37 | |
スーパーカムイ25号 | 16:00[ 5 ] | 16:25 | 16:35 | 16:47 | 16:52 | 17:06 | 17:25 | | |
スーパーカムイ27号 | 16:30[ 9 ] | 16:55 | 17:05 | 17:17 | 17:22 | 17:36 | 17:55 | | |
スーパーカムイ29号 | 17:00[ 8 ] | 17:25 | 17:35 | 17:47 | 17:52 | 18:06 | 18:25 | | |
オホーツク7号 | 17:30[ 7 ] | 17:58 | 18:09 | 18:22 | 18:29 | 18:44 | 19:05 | 23:01 | |
スーパー宗谷3号 | 17:48[ 5 ] | 18:14 | → | → | 18:39 | 18:53 | 19:13 | ⇒⇒ | 22:58 |
スーパーカムイ31号 | 18:00[ 8 ] | 18:25 | 18:35 | 18:47 | 18:52 | 19:06 | 19:25 | | |
スーパーカムイ33号 | 18:30[ 8 ] | 18:55 | 19:05 | 19:17 | 19:22 | 19:36 | 19:55 | | |
スーパーカムイ35号 | 19:00[ 8 ] | 19:25 | 19:35 | 19:47 | 19:52 | 20:06 | 20:25 | | |
スーパーカムイ37号 | 19:30[ 8 ] | 19:55 | 20:05 | 20:17 | 20:22 | 20:36 | 20:55 | | |
スーパーカムイ39号 | 20:00[ 8 ] | 20:25 | 20:35 | 20:47 | 20:52 | 21:06 | 21:25 | | |
スーパーカムイ41号 | 21:00[ 8 ] | 21:25 | 21:35 | 21:47 | 21:52 | 22:06 | 22:25 | | |
スーパーカムイ43号 | 22:00[ 8 ] | 22:25 | 22:35 | 22:47 | 22:52 | 23:06 | 23:25 | | |
スーパーカムイ45号 | 23:05[ 8 ] | 23:30 | 23:40 | 23:52 | 23:57 | 00:11 | 00:30 | | |
札幌駅時刻表トップページへ
この時刻表についての連絡先:サイト運営・管理 まで。
(電子メールアドレスの@マーク部分にご注意ください。[spam対策目的です])
days:0006 yesterday:0003 Total:002368