特急列車/札幌 ⇔ トマム・帯広
※ 2007年10月 1日 ダイヤ改正にて、夜行特急 まりも の通年運行は廃止されています。
※ 2008年 8月31日の運行を以って、 夜行特急 まりも は廃止されました。
※ 2009年 9月30日の運行を以って、 特急 とかち は廃止され、全てスーパーとかちになります。
特急 スーパーおおぞら (札幌 〜 釧路)
○ 自由席 | ○ 指定席 | ○ グリーン |
○ 車内販売(スーパーおおぞら 1、2、11、12号を除く) |
特急 スーパーとかち (札幌 〜 帯広)
○ 自由席 | ○ 指定席 | ○ グリーン |
× 車内販売 |
※ 北海道内の全ての列車は禁煙です。
札幌 → トマム・帯広 [2016/03/26 ダイヤ改正]
[2016/03/26 ダイヤ改正]
列車名 | 札幌 発 [発着番線] | 新札幌 | 南千歳 着/発 | 追 分 | 新夕張 | 占 冠 | トマム | 新得 着/発 | 十勝清水 | 芽 室 | 帯広 着 | 釧路 着 |
スーパーおおぞら1号 | 07:00[ 7 ] | 07:09 | 07:29/07:30[ 1 ] | → | → | → | 08:33 | 08:55/08:55 | → | → | 09:24 | 11:00 |
スーパーとかち1号 | 07:54[ 6 ] | 08:02 | 08:25/08:26[ 1 ] | 08:38 | 08:57 | 09:18 | 09:32 | 09:55/09:55 | 10:03 | 10:22 | 10:32 | |
スーパーおおぞら3号 | 08:54[ 6 ] | 09:03 | 09:26/09:26[ 1 ] | 09:40 | 10:01 | 10:25 | 10:40 | 11:07/11:08 | → | → | 11:39 | 13:20 |
スーパーとかち3号 | 10:24[ 7 ] | 10:34 | 10:56/10:56[ 1 ] | 11:12 | 11:37 | 11:57 | 12:12 | 12:34/12:34 | 12:42 | 12:57 | 13:10 | |
スーパーおおぞら5号 | 11:53[ 8 ] | 12:02 | 12:26/12:26[ 1 ] | → | → | → | 13:29 | 13:51/13:52 | → | → | 14:21 | 15:56 |
スーパーおおぞら7号 | 14:16[ 6 ] | 14:25 | 14:48/14:48[ 1 ] | → | → | → | 15:58 | 16:27/16:28 | → | → | 16:59 | 18:39 |
スーパーとかち5号 | 16:08[ 4 ] | 16:17 | 16:41/16:41[ 1 ] | 16:56 | 17:21 | 17:43 | 17:58 | 18:28/18:28 | 18:36 | 18:51 | 19:00 | |
スーパーおおぞら9号 | 17:24[ 5 ] | 17:33 | 17:56/17:56[ 1 ] | 18:10 | 18:32 | → | 19:18 | 19:40/19:41 | 19:48 | 20:05 | 20:16 | 21:59 |
スーパーとかち7号 | 18:32[ 6 ] | 18:40 | 19:04/19:05[ 1 ] | 19:19 | 19:45 | 20:06 | 20:20 | 20:44/20:44 | 20:56 | 21:12 | 21:21 | |
スーパーおおぞら11号 | 19:40[ 5 ] | 19:49 | 20:11/20:11[ 1 ] | 20:26 | 20:45 | → | 21:26 | 21:48/21:49 | → | → | 22:18 | 23:55 |
スーパーとかち9号 | 21:04[ 6 ] | 21:12 | 21:32/21:32[ 1 ] | 21:46 | 22:12 | 22:32 | 22:46 | 23:09/23:09 | 23:17 | 23:32 | 23:41 | |
トマム・帯広 → 札幌 [2016/03/26 ダイヤ改正]
列車名 | 釧路 発 | 帯広 発 | 芽 室 | 十勝清水 | 新得 着/発 | トマム | 占 冠 | 新夕張 | 追 分 | 南千歳 着/発 | 新札幌 | 札幌 着 [発着番線] |
スーパーとかち2号 | | 06:45 | 06:54 | 07:09 | 07:16/07:17 | 07:40 | 07:54 | 08:21 | 08:47 | 08:59/09:00[ 4 ] | 09:23 | 09:33[ 4 ] |
スーパーおおぞら2号 | 06:26 | 08:02 | 08:11 | 08:26 | 08:33/08:34 | 09:03 | 09:18 | 09:39 | 10:01 | 10:13/10:14[ 4 ] | 10:36 | 10:45[ 5 ] |
スーパーとかち4号 | | 08:47 | 08:57 | 09:18 | 09:25/09:26 | 09:55 | 10:09 | 10:34 | 10:54 | 11:07/11:08[ 4 ] | 11:32 | 11:40[ 7 ] |
スーパーおおぞら4号 | 08:23 | 09:57 | → | → | 10:27/10:28 | → | → | → | → | 11:52/11:53[ 4 ] | 12:16 | 12:26[ 5 ] |
スーパーとかち6号 | | 11:01 | 11:11 | 11:34 | 11:41/11:42 | 12:12 | 12:26 | 12:47 | 13:12 | 13:23/13:24[ 4 ] | 13:47 | 13:56[ 3 ] |
スーパーおおぞら6号 | 11:24 | 12:57 | → | → | 13:30/13:30 | 14:00 | → | → | → | 15:07/15:07[ 4 ] | 15:32 | 15:41[ 4 ] |
スーパーとかち8号 | | 13:30 | 13:40 | 13:59 | 14:07/14:07 | 14:32 | 14:48 | 15:12 | 15:32 | 15:44/15:44[ 4 ] | 16:09 | 16:19[ 3 ] |
スーパーおおぞら8号 | 13:39 | 15:20 | → | → | 15:49/15:49 | 16:12 | → | → | → | 17:22/17:22[ 4 ] | 17:46 | 17:56[ 3 ] |
スーパーおおぞら10号 | 16:14 | 17:47 | → | → | 18:15/18:16 | 18:59 | → | 19:13 | 19:32 | 19:43/19:44[ 4 ] | 20:06 | 20:15[ 4 ] |
スーパーとかち10号 | | 19:22 | 19:32 | 19:48 | 19:55/19:56 | 20:20 | 20:35 | 21:05 | 21:24 | 21:43/21:43[ 4 ] | 22:06 | 22:15[ 5 ] |
スーパーおおぞら12号 | 19:00 | 20:34 | → | → | 21:02/21:03 | 21:26 | → | → | → | 22:27/22:28[ 2 ] | 22:49 | 22:58[ 7 ] |
札幌駅時刻表トップページへ
この時刻表についての連絡先:サイト運営・管理 まで。
(電子メールアドレスの@マーク部分にご注意ください。[spam対策目的です])
days:0001 yesterday:0001 Total:000071