| 運行会社 | : | 北海道中央バス、ジェイアール北海道バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事前予約 | : | 不要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃 | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所要時間 | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行ルート | : | ○小樽から札幌(円山経由、余市・岩内・ニセコ・美国からの運行も同一ルート): 小樽駅前バスターミナル → (R5) → 花園公園通 → 住吉神社前 → 奥沢口 → 潮見台 →(札樽自動車道 小樽IC) → 〔高速〕新光 →(札樽自動車道 札幌西IC) → (道道124号) → 西町北20丁目 → 琴似本通 → 円山第一鳥居 → 道立近代美術館 → 厚生年金会館前 → 北1西7 → 北1西4 → 時計台前 → 札幌駅前バスターミナル ○小樽から札幌(北大経由): 小樽駅前バスターミナル → (R5) → 花園公園通 → 住吉神社前 → 奥沢口 → 潮見台 →(札樽自動車道 小樽IC) → 〔高速〕新光 → (札樽自動車道 札幌北IC) → 地下鉄北34条駅 → 北24西5 → 北18西5 → 北大病院前 → 北大正門前 → 北8西1 → 札幌駅前 → 中央バス札幌ターミナル ○余市から小樽(岩内・ニセコからの運行も、余市駅前十字街から同一ルート): 余市梅川車庫前 → (R229) → 富沢8丁目 → 水産試験場 → 余市役場前 → 余市宇宙記念館前 → 余市駅前十字街 → (R5) → 大川十字街 → 旭中学校 → 蘭島 →小樽駅前バスターミナル ○岩内から余市: 岩内ターミナル → 東山 → (R276) → 老古美 → 前田農協 → 共和役場前 → 国富 → (R5) → 国富事業所 → 大江農協 → 然別 → 仁木役場前 → 余市駅前十字街 ○ニセコから余市: ニセコいこいの村 → ホテル日航アンヌプリ → アンヌプリスキー場 → ポテト共和国 → アンヌプリスキー場入口 → 本通り → ニセコビュープラザ → (R5) → 倶知安十字街 → 小沢 → 国富事業所 → 大江農協 → 然別 → 仁木役場前 → 余市駅前十字街 ○美国から余市: 美国 → 美国橋 → 古平丸山町 → 古平新地町 → 古平役場前 → 古平浜町 → 豊浜町 → 余市梅川車庫前 → (同一ルート) → 余市駅前十字街 |
| = 高速 おたる号〔北大経由〕 | = 高速 いわない号 | = 高速 ニセコ号 | = 高速 しゃこたん号 | ||||||||
| = 高速 おたる号〔円山経由〕 | = 高速 よいち号 |
| 停留所名/運行会社 | JHB | 中央 | 中央 | 中央 | JHB | 中央 | 中央 | JHB | JHB | 中央 | 中央 | 中央 | JHB | 中央 | 中央 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニセコいこいの村 | |||||||||||||||
| 倶知安十字街 | |||||||||||||||
| 積丹町美国 | |||||||||||||||
| 岩内バスターミナル | |||||||||||||||
| 余市梅川車庫 | 06:41 | ||||||||||||||
| 余市駅前十字街 | 06:49 | ||||||||||||||
| 小樽駅前バスターミナル | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:00 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:25 | 07:30 | 07:35 |
| 北24西5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 07:42 | ↓ | ↓ | 07:52 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 札幌駅前バスターミナル | 07:30 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 07:53 | 08:00 | 08:05 | 08:03 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:25 | 08:30 | 08:35 |
| 中央バス札幌ターミナル | 07:58 | 08:08 |
| 停留所名/運行会社 | 中央 | 中央 | JHB | 中央 | 中央 | JHB | 中央 | JHB | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニセコいこいの村 | |||||||||||||||
| 倶知安十字街 | |||||||||||||||
| 積丹町美国 | |||||||||||||||
| 岩内バスターミナル | 06:28 | 07:08 | |||||||||||||
| 余市梅川車庫 | 06:56 | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| 余市駅前十字街 | 07:04 | 07:19 | 07:19 | 07:59 | |||||||||||
| 小樽駅前バスターミナル | 07:40 | 07:40 | 07:45 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:55 | 09:05 |
| 北24西5 | 08:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 08:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 09:22 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 札幌駅前バスターミナル | 08:33 | 08:40 | 08:45 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 09:05 | 09:03 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:33 | 09:45 | 09:55 | 10:05 |
| 中央バス札幌ターミナル | 08:38 | 09:08 | 09:38 |
| 停留所名/運行会社 | JHB | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | JHB | 中央 | JHB | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニセコいこいの村 | 08:58 | ||||||||||||||
| 倶知安十字街 | 09:29 | ||||||||||||||
| 積丹町美国 | 08:58 | ↓ | |||||||||||||
| 岩内バスターミナル | 07:48 | 08:28 | ↓ | 09:08 | ↓ | ||||||||||
| 余市梅川車庫 | ↓ | ↓ | 09:29 | ↓ | ↓ | ||||||||||
| 余市駅前十字街 | 08:39 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | ||||||||||
| 小樽駅前バスターミナル | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:55 |
| 北24西5 | 09:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:22 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:22 | ↓ | ↓ |
| 札幌駅前バスターミナル | 10:03 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:33 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:03 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:33 | 11:45 | 11:55 |
| 中央バス札幌ターミナル | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 |
| = 高速 おたる号〔北大経由〕 | = 高速 いわない号 | = 高速 ニセコ号 | = 高速 しゃこたん号 | ||||||||
| = 高速 おたる号〔円山経由〕 | = 高速 よいち号 |
| 停留所名/運行会社 | 中央 | JHB | 中央 | JHB | 中央 | JHB | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | JHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニセコいこいの村 | |||||||||||||||
| 倶知安十字街 | |||||||||||||||
| 積丹町美国 | |||||||||||||||
| 岩内バスターミナル | 09:48 | 10:28 | 11:28 | ||||||||||||
| 余市梅川車庫 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| 余市駅前十字街 | 10:39 | 11:19 | 12:19 | ||||||||||||
| 小樽駅前バスターミナル | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:05 |
| 北24西5 | ↓ | 11:52 | ↓ | ↓ | 12:22 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:52 | ↓ | ↓ | 13:22 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 札幌駅前バスターミナル | 12:05 | 12:03 | 12:15 | 12:30 | 12:33 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:03 | 13:20 | 13:35 | 13:33 | 13:45 | 13:55 | 14:05 |
| 中央バス札幌ターミナル | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 |
| 停留所名/運行会社 | JHB | 中央 | 中央 | 中央 | JHB | 中央 | 中央 | 中央 | JHB | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | JHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニセコいこいの村 | |||||||||||||||
| 倶知安十字街 | |||||||||||||||
| 積丹町美国 | |||||||||||||||
| 岩内バスターミナル | 12:28 | 13:08 | |||||||||||||
| 余市梅川車庫 | ↓ | ↓ | |||||||||||||
| 余市駅前十字街 | 13:19 | 13:59 | |||||||||||||
| 小樽駅前バスターミナル | 13:10 | 13:20 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | 15:05 |
| 北24西5 | 13:52 | ↓ | ↓ | 14:22 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:22 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 札幌駅前バスターミナル | 14:03 | 14:20 | 14:35 | 14:33 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:03 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:33 | 15:45 | 15:55 | 16:05 |
| 中央バス札幌ターミナル | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 |
| 停留所名/運行会社 | JHB | 中央 | JHB | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | JHB | 中央 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニセコいこいの村 | 13:38 | ||||||||||||||
| 倶知安十字街 | 14:09 | ||||||||||||||
| 積丹町美国 | ↓ | 14:39 | |||||||||||||
| 岩内バスターミナル | 13:48 | ↓ | ↓ | 14:48 | |||||||||||
| 余市梅川車庫 | ↓ | ↓ | 15:10 | ↓ | |||||||||||
| 余市駅前十字街 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | |||||||||||
| 小樽駅前バスターミナル | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 17:05 |
| 北24西5 | 15:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:22 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:22 | ↓ | ↓ |
| 札幌駅前バスターミナル | 16:03 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:33 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:03 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:33 | 17:50 | 18:05 |
| 中央バス札幌ターミナル | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 |
| = 高速 おたる号〔北大経由〕 | = 高速 いわない号 | = 高速 ニセコ号 | = 高速 しゃこたん号 | ||||||||
| = 高速 おたる号〔円山経由〕 | = 高速 よいち号 |
| 停留所名/運行会社 | JHB | 中央 | JHB | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | JHB | 中央 | 中央 | JHB | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニセコいこいの村 | 15:58 | ||||||||||||||
| 倶知安十字街 | 16:29 | ||||||||||||||
| 積丹町美国 | ↓ | ||||||||||||||
| 岩内バスターミナル | 15:48 | ↓ | 16:48 | ||||||||||||
| 余市梅川車庫 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||
| 余市駅前十字街 | 16:39 | 17:19 | 17:39 | ||||||||||||
| 小樽駅前バスターミナル | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:55 |
| 北24西5 | 17:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:22 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:22 | ↓ | ↓ |
| 札幌駅前バスターミナル | 18:03 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:33 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:03 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:33 | 19:45 | 19:55 |
| 中央バス札幌ターミナル | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 |
| 停留所名/運行会社 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | JHB | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 | 中央 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニセコいこいの村 | |||||||||||||||
| 倶知安十字街 | |||||||||||||||
| 積丹町美国 | |||||||||||||||
| 岩内バスターミナル | 17:58 | 19:08 | |||||||||||||
| 余市梅川車庫 | ↓ | ↓ | |||||||||||||
| 余市駅前十字街 | 18:49 | 19:59 | |||||||||||||
| 小樽駅前バスターミナル | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:15 | 20:35 | 20:40 | 20:55 | 21:15 | 21:35 |
| 北24西5 | ↓ | 19:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:22 | ↓ | ↓ | 20:52 | ↓ | ↓ | 21:22 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 札幌駅前バスターミナル | 20:05 | 20:03 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:33 | 20:45 | 20:55 | 21:03 | 21:15 | 21:35 | 21:33 | 21:55 | 22:15 | 22:35 |
| 中央バス札幌ターミナル | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 |
| 停留所名/運行会社 | 中央 |
|---|---|
| ニセコいこいの村 | |
| 倶知安十字街 | |
| 積丹町美国 | |
| 岩内バスターミナル | |
| 余市梅川車庫 | |
| 余市駅前十字街 | |
| 小樽駅前バスターミナル | 21:55 |
| 北24西5 | ↓ |
| 札幌駅前バスターミナル | 22:55 |
| 中央バス札幌ターミナル |