■ 特急列車/札幌⇔北見・網走
※ 2006年度ダイヤ改正にて、夜行特急(オホーツク9号、10号)の通年運行は廃止されています。
| 特急 オホーツク (札幌 〜 網走) |
| 自由 | 指定 | グリーン | B寝台 | B1寝台 | B2寝台 |
A1寝台 | A2寝台 | SA1寝台 | SA2寝台 | 食堂 |
| ○ | ○ | ○ |
| | |
| | |
| |
※北海道内の全ての列車は禁煙です。
●札幌 → 北見・網走 [2010/12/04 ダイヤ改正]
| 列車名 | 札幌 発 [発着番線] | 旭川 着/発 | 上 川 | 白 滝 | 丸瀬布 | 遠軽 着/発 | 生田原 | 留辺蘂 | 北見 着/発 | 美 幌 | 女満別 | 網走 着 | 備 考 |
| オホーツク1号 | 07:21[ 8 ] | 08:59/09:01 | 09:42 | 10:20 | → | 10:55/10:57 | 11:17 | 11:38 | 11:56/11:57 | 12:20 | 12:31 | 12:46 | |
| オホーツク3号 | 09:41[ 7 ] | 11:14/11:19 | 12:01 | → | 13:03 | 13:19/13:22 | 13:38 | 13:59 | 14:17/14:19 | 14:43 | 14:54 | 15:09 | |
| オホーツク5号 | 15:08[ 7 ] | 16:41/16:42 | 17:31 | → | 18:27 | 18:43/18:45 | 19:06 | 19:27 | 19:45/19:45 | 20:10 | 20:21 | 20:37 | |
| オホーツク7号 | 17:30[ 9 ] | 19:05/19:08 | 19:52 | 20:36 | 20:54 | 21:10/21:13 | 21:29 | 21:50 | 22:08/22:08 | 22:32 | 22:43 | 22:58 | |
●北見・網走 → 札幌 [2010/12/04 ダイヤ改正]
| 列車名 | 網走 発 | 女満別 | 美 幌 | 北見 着/発 | 留辺蘂 | 生田原 | 遠軽 着/発 | 丸瀬布 | 白 滝 | 上 川 | 旭川 着/発 | 札幌 着 [発着番線] | 備 考 |
| オホーツク2号 | 06:23 | 06:38 | 06:49 | 07:12/07:12 | 07:31 | 07:52 | 08:07/08:09 | 08:27 | 08:46 | 09:25 | 10:10/10:11 | 11:46[ 3 ] | |
| オホーツク4号 | 09:30 | 09:45 | 09:56 | 10:19/10:19 | 10:38 | 10:59 | 11:14/11:16 | 11:34 | → | 12:31 | 13:11/13:13 | 14:45[ 7 ] | |
| オホーツク6号 | 13:29 | 13:44 | 13:55 | 14:19/14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:14/15:17 | → | 15:52 | 16:32 | 17:12/17:13 | 18:47[ 3 ] | |
| オホーツク8号 | 17:18 | 17:33 | 17:44 | 18:07/18:08 | 18:27 | 18:47 | 19:02/19:05 | 19:23 | → | 20:20 | 20:59/21:00 | 22:38[ 2 ] | |
この時刻表についての連絡先:サイト運営・管理 まで。
days:0001 yesterday:0001 Total:003163