■ 特急列車/札幌⇔東室蘭・函館
| 特急 スーパー北斗/北斗 (札幌 〜 函館) |
| 自由 | 指定 | グリーン | B寝台 | B1寝台 | B2寝台 |
A1寝台 | A2寝台 | SA1寝台 | SA2寝台 | 食堂 |
| ○ | ○ | ○ |
| | |
| | |
| |
| 急行 はまなす (札幌 〜 青森) |
| 自由 | 指定 | グリーン | B寝台 | B1寝台 | B2寝台 |
A1寝台 | A2寝台 | SA1寝台 | SA2寝台 | 食堂 |
| ○ | ○ | |
○ | | |
| | |
| |
※北海道内の全ての列車は禁煙です。
●札幌 → 東室蘭・函館 [2010/12/04 ダイヤ改正]
| 列車名 | 札幌 発 [発着番線] | 東室蘭 着/発 | 伊達紋別 | 洞 爺 | 長万部 | 八 雲 | 森 | 大沼公園 | 五稜郭 | 函館 着 | 備 考 |
| スーパー北斗2号 | 07:00[ 4 ] | 08:12/08:13 | → | → | 08:57 | 09:15 | 09:33 | 09:49 | 10:06 | 10:11 | |
| 北斗4号 | 07:30[ 6 ] | 08:55/08:56 | 09:12 | 09:22 | 09:50 | 10:10 | 10:31 | 10:50 | 11:09 | 11:13 | |
| スーパー北斗6号 | 08:34[ 6 ] | 09:51/09:52 | 10:06 | 10:16 | 10:39 | 10:57 | 11:16 | 11:31 | 11:49 | 11:53 | |
| 北斗8号 | 09:19[ 6 ] | 10:37/10:38 | 10:54 | 11:04 | 11:30 | 11:49 | 12:10 | 12:28 | 12:47 | 12:51 | |
| スーパー北斗10号 | 10:37[ 8 ] | 11:52/11:53 | 12:07 | 12:17 | 12:40 | 12:58 | → | 13:30 | 13:47 | 13:52 | |
| スーパー北斗12号 | 12:22[ 4 ] | 13:36/13:37 | 13:51 | 14:00 | 14:24 | 14:42 | 15:01 | 15:17 | 15:34 | 15:38 | |
| 北斗14号 | 13:17[ 3 ] | 14:35/14:36 | 14:52 | 15:02 | 15:28 | 15:47 | 16:08 | 16:26 | 16:45 | 16:49 | |
| スーパー北斗16号 | 14:52[ 8 ] | 16:05/16:07 | 16:21 | 16:30 | 16:53 | 17:11 | 17:29 | 17:47 | 18:04 | 18:09 | |
| スーパー北斗18号 | 16:52[ 4 ] | 18:11/18:12 | 18:26 | 18:36 | 18:59 | 19:17 | 19:35 | → | 20:07 | 20:12 | |
| 北斗20号 | 18:13[ 10 ] | 19:35/19:36 | 19:52 | 20:02 | 20:28 | 20:48 | 21:09 | → | 21:44 | 21:48 | |
| スーパー北斗22号 | 19:29[ 7 ] | 20:47/20:49 | 21:03 | 21:12 | 21:35 | 21:53 | 22:11 | → | 22:43 | 22:47 | |
| はまなす | 22:00[ 5 ] | 23:50/23:52 | 00:17 | → | 01:03 | → | → | → | → | 02:52 | |
●東室蘭・函館 → 札幌 [2010/12/04 ダイヤ改正]
| 列車名 | 函館 発 | 五稜郭 | 大沼公園 | 森 | 八 雲 | 長万部 | 洞 爺 | 伊達紋別 | 東室蘭 着/発 | 札幌 着 [発着番線] | 備 考 |
| はまなす | 01:23 | → | → | → | → | 03:08 | → | → | 04:15/04:17 | 06:07[ 5 ] | |
| スーパー北斗1号 | 07:04 | 07:09 | → | 07:39 | 07:57 | 08:15 | 08:38 | 08:47 | 09:01/09:02 | 10:18[ 8 ] | |
| スーパー北斗3号 | 08:30 | 08:34 | 08:49 | 09:06 | 09:25 | 09:43 | 10:05 | 10:15 | 10:29/10:30 | 11:47[ 4 ] | |
| 北斗5号 | 09:30 | 09:34 | 09:53 | → | 10:30 | 10:49 | 11:14 | 11:25 | 11:40/11:42 | 12:59[ 3 ] | |
| スーパー北斗7号 | 10:40 | 10:44 | 10:59 | 11:15 | 11:35 | 11:54 | 12:17 | 12:26 | 12:40/12:41 | 13:58[ 3 ] | |
| スーパー北斗9号 | 12:30 | 12:34 | 12:49 | 13:05 | 13:24 | 13:42 | 14:04 | 14:14 | 14:28/14:29 | 15:44[ 8 ] | |
| 北斗11号 | 14:00 | 14:04 | 14:21 | 14:39 | 15:00 | 15:19 | 15:44 | 15:55 | 16:10/16:12 | 17:29[ 2 ] | |
| スーパー北斗13号 | 15:18 | 15:22 | 15:37 | 15:53 | 16:12 | 16:30 | 16:52 | 17:02 | 17:16/17:17 | 18:35[ 4 ] | |
| スーパー北斗15号 | 16:28 | → | → | → | → | → | → | → | 18:14/18:15 | 19:28[ 2 ] | |
| 北斗17号 | 17:11 | 17:16 | 17:33 | 17:54 | 18:14 | 18:35 | 19:00 | 19:10 | 19:26/19:27 | 20:49[ 3 ] | |
| 北斗19号 | 18:24 | 18:28 | → | 19:02 | 19:23 | 19:42 | 20:07 | 20:18 | 20:34/20:36 | 21:57[ 8 ] | |
| スーパー北斗21号 | 19:41 | 19:46 | → | 20:16 | 20:35 | 20:53 | 21:15 | 21:25 | 21:39/21:40 | 22:56[ 3 ] | |
この時刻表についての連絡先:サイト運営・管理 まで。
days:0001 yesterday:0004 Total:003894