■ 特急列車/札幌⇔東室蘭・室蘭
| L特急 すずらん (札幌 〜 室蘭) |
| 自由 | 指定 | グリーン | B寝台 | B1寝台 | B2寝台 |
A1寝台 | A2寝台 | SA1寝台 | SA2寝台 | 食堂 |
| ○ | ○ | |
| | |
| | |
| |
| 特急 スーパー北斗/北斗 (札幌 〜 函館) |
| 自由 | 指定 | グリーン | B寝台 | B1寝台 | B2寝台 |
A1寝台 | A2寝台 | SA1寝台 | SA2寝台 | 食堂 |
| ○ | ○ | ○ |
| | |
| | |
| |
| 急行 はまなす (札幌 〜 青森) |
| 自由 | 指定 | グリーン | B寝台 | B1寝台 | B2寝台 |
A1寝台 | A2寝台 | SA1寝台 | SA2寝台 | 食堂 |
| ○ | ○ | |
○ | | |
| | |
| |
※北海道内の全ての列車は禁煙です。
●札幌 → 東室蘭・室蘭 [2010/12/04 ダイヤ改正]
| 列車名 | 札幌 発 [発着番線] | 新札幌 | 千 歳 | 南千歳 着/発 | 沼ノ端 | 苫小牧 | 白 老 | 登 別 | 幌 別 | 鷲 別 | 東室蘭 着/発 | 室蘭 着 | 函館 着 | 備 考 |
| スーパー北斗2号 | 07:00[ 4 ] | 07:08 | → | 07:26/07:26 | → | 07:42 | → | → | → | → | 08:12/08:13 | ⇒⇒ | 10:11 | |
| 北斗4号 | 07:30[ 6 ] | 07:39 | → | 07:59/08:00 | → | 08:18 | → | 08:42 | → | → | 08:55/08:56 | ⇒⇒ | 11:13 | |
| スーパー北斗6号 | 08:34[ 6 ] | 08:43 | → | 09:03/09:04 | → | 09:19 | → | 09:40 | → | → | 09:51/09:52 | ⇒⇒ | 11:53 | |
| 北斗8号 | 09:19[ 6 ] | 09:28 | → | 09:47/09:47 | → | 10:03 | → | 10:26 | → | → | 10:37/10:38 | ⇒⇒ | 12:51 | |
| スーパー北斗10号 | 10:37[ 8 ] | 10:45 | → | 11:04/11:05 | → | 11:20 | → | 11:42 | → | → | 11:52/11:53 | ⇒⇒ | 13:52 | |
| すずらん2号 | 11:13[ 6 ] | 11:21 | 11:42 | 11:45/11:46 | 11:57 | 12:03 | 12:15 | 12:26 | 12:32 | 12:37 | 12:40/12:43 | 12:54 | | 東室蘭〜室蘭間 普通列車運行 |
| スーパー北斗12号 | 12:22[ 4 ] | 12:30 | → | 12:48/12:48 | → | 13:04 | → | 13:25 | → | → | 13:36/13:37 | ⇒⇒ | 15:38 | |
| 北斗14号 | 13:17[ 3 ] | 13:25 | → | 13:45/13:45 | → | 14:01 | → | 14:23 | → | → | 14:35/14:36 | ⇒⇒ | 16:49 | |
| すずらん4号 | 13:51[ 5 ] | 13:59 | 14:16 | 14:19/14:20 | 14:31 | 14:37 | 14:49 | 15:00 | 15:06 | 15:11 | 15:14/15:15 | 15:27 | | 東室蘭〜室蘭間 普通列車運行 |
| スーパー北斗16号 | 14:52[ 8 ] | 15:00 | → | 15:18/15:18 | → | 15:33 | → | 15:55 | → | → | 16:05/16:07 | ⇒⇒ | 18:09 | |
| すずらん6号 | 16:06[ 9 ] | 16:14 | 16:31 | 16:34/16:35 | 16:46 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:23 | 17:29 | 17:32/17:33 | 17:44 | | 東室蘭〜室蘭間 普通列車運行 |
| スーパー北斗18号 | 16:52[ 4 ] | 17:00 | → | 17:18/17:19 | → | 17:34 | → | 17:59 | → | → | 18:11/18:12 | ⇒⇒ | 20:12 | |
| 北斗20号 | 18:13[ 10 ] | 18:22 | → | 18:45/18:45 | → | 19:01 | → | 19:24 | → | → | 19:35/19:36 | ⇒⇒ | 21:48 | |
| すずらん8号 | 18:44[ 8 ] | 18:52 | 19:12 | 19:15/19:16 | 19:27 | 19:33 | 19:47 | 19:58 | 20:04 | 20:10 | 20:12/20:13 | 20:25 | | 東室蘭〜室蘭間 普通列車運行 |
| スーパー北斗22号 | 19:29[ 7 ] | 19:37 | → | 20:00/20:00 | → | 20:15 | → | 20:37 | → | → | 20:47/20:49 | ⇒⇒ | 22:47 | |
| すずらん10号 | 20:34[ 6 ] | 20:42 | 20:59 | 21:02/21:02 | 21:13 | 21:19 | 21:31 | 21:43 | 21:48 | 21:54 | 21:56/21:58 | 22:10 | | 東室蘭〜室蘭間 普通列車運行 |
| はまなす | 22:00[ 5 ] | 22:11 | 22:36 | 22:40/22:41 | → | 23:04 | → | 23:35 | → | → | 23:50/23:52 | ⇒⇒ | 02:52 | |
●東室蘭・室蘭 → 札幌 [2010/12/04 ダイヤ改正]
| 列車名 | 函館 発 | 室蘭 発 | 東室蘭 着/発 | 鷲 別 | 幌 別 | 登 別 | 白 老 | 苫小牧 | 沼ノ端 | 南千歳 着/発 | 千 歳 | 新札幌 | 札幌 着 [発着番線] | 備 考 |
| はまなす | 01:23 | ⇒⇒ | 04:15/04:17 | → | → | → | → | 05:01 | → | 05:24/05:25 | 05:30 | 05:55 | 06:07[ 5 ] | |
| すずらん1号 | | 06:53 | 07:04/07:05 | 07:08 | 07:13 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:49 | 07:59/08:00 | 08:03 | 08:26 | 08:37[ 6 ] | 室蘭〜東室蘭間 普通列車運行 |
| すずらん3号 | | 08:20 | 08:31/08:31 | 08:34 | 08:40 | 08:46 | 08:57 | 09:10 | 09:16 | 09:26/09:26 | 09:30 | 09:50 | 09:58[ 4 ] | 室蘭〜東室蘭間 普通列車運行 |
| スーパー北斗1号 | 07:04 | ⇒⇒ | 09:01/09:02 | → | → | 09:13 | → | 09:35 | → | 09:50/09:50 | → | 10:10 | 10:18[ 8 ] | |
| スーパー北斗3号 | 08:30 | ⇒⇒ | 10:29/10:30 | → | → | 10:41 | → | 11:03 | → | 11:18/11:19 | → | 11:39 | 11:47[ 4 ] | |
| 北斗5号 | 09:30 | ⇒⇒ | 11:40/11:42 | → | → | 11:53 | → | 12:15 | → | 12:30/12:31 | → | 12:50 | 12:59[ 3 ] | |
| スーパー北斗7号 | 10:40 | ⇒⇒ | 12:40/12:41 | → | → | 12:52 | → | 13:14 | → | 13:29/13:29 | → | 13:50 | 13:58[ 3 ] | |
| すずらん5号 | | 13:22 | 13:34/13:39 | 13:43 | 13:48 | 13:54 | 14:05 | 14:18 | 14:24 | 14:34/14:35 | 14:38 | 14:58 | 15:06[ 4 ] | 室蘭〜東室蘭間 普通列車運行 |
| スーパー北斗9号 | 12:30 | ⇒⇒ | 14:28/14:29 | → | → | 14:40 | → | 15:02 | → | 15:16/15:17 | → | 15:35 | 15:44[ 8 ] | |
| 北斗11号 | 14:00 | ⇒⇒ | 16:10/16:12 | → | → | 16:23 | → | 16:45 | → | 17:00/17:01 | → | 17:21 | 17:29[ 2 ] | |
| すずらん7号 | | 16:27 | 16:38/16:40 | 16:43 | 16:48 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:24 | 17:34/17:35 | 17:38 | 17:58 | 18:07[ 8 ] | 室蘭〜東室蘭間 普通列車運行 |
| スーパー北斗13号 | 15:18 | ⇒⇒ | 17:16/17:17 | → | → | 17:28 | → | 17:50 | → | 18:04/18:05 | → | 18:26 | 18:35[ 4 ] | |
| スーパー北斗15号 | 16:28 | ⇒⇒ | 18:14/18:15 | → | → | → | → | 18:47 | → | 19:01/19:02 | → | 19:20 | 19:28[ 2 ] | |
| すずらん9号 | | 18:26 | 18:38/18:39 | 18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:05 | 19:17 | 19:23 | 19:34/19:34 | 19:37 | 19:58 | 20:06[ 6 ] | 室蘭〜東室蘭間 普通列車運行 |
| 北斗17号 | 17:11 | ⇒⇒ | 19:26/19:27 | → | → | 19:39 | → | 20:03 | → | 20:18/20:19 | → | 20:40 | 20:49[ 3 ] | |
| 北斗19号 | 18:24 | ⇒⇒ | 20:34/20:36 | → | → | 20:47 | → | 21:09 | → | 21:24/21:25 | → | 21:46 | 21:57[ 8 ] | |
| スーパー北斗21号 | 19:41 | ⇒⇒ | 21:39/21:40 | → | → | 21:51 | → | 22:13 | → | 22:27/22:28 | → | 22:47 | 22:56[ 3 ] | |
この時刻表についての連絡先:サイト運営・管理 まで。
days:0001 yesterday:0010 Total:002173