■ 特急列車/札幌⇔トマム・帯広
※ 2007年10月 1日 ダイヤ改正にて、夜行特急 まりも の通年運行は廃止されています。
※ 2008年 8月31日の運行を以って、 夜行特急 まりも は廃止されました。
※ 2009年 9月30日の運行を以って、 特急 とかち は廃止され、全てスーパーとかちになります。
| 特急 スーパーおおぞら (札幌 〜 釧路) |
| 自由 | 指定 | グリーン | B寝台 | B1寝台 | B2寝台 |
A1寝台 | A2寝台 | SA1寝台 | SA2寝台 | 食堂 |
| ○ | ○ | ○ |
| | |
| | |
| |
| 特急 スーパーとかち (札幌 〜 帯広) |
| 自由 | 指定 | グリーン | B寝台 | B1寝台 | B2寝台 |
A1寝台 | A2寝台 | SA1寝台 | SA2寝台 | 食堂 |
| ○ | ○ | ○ |
| | |
| | |
| |
※北海道内の全ての列車は禁煙です。
●札幌 → トマム・帯広 [2010/12/04 ダイヤ改正]
| 列車名 | 札幌 発 [発着番線] | 新札幌 | 南千歳 着/発 | 追 分 | 新夕張 | 占 冠 | トマム | 新得 着/発 | 十勝清水 | 芽 室 | 帯広 着 | 釧路 着 | 備 考 |
| スーパーおおぞら1号 | 07:03[ 7 ] | 07:12 | 07:32/07:33 | → | → | → | 08:28 | 08:49/08:50 | → | → | 09:19 | 10:51 | |
| スーパーとかち1号 | 08:02[ 6 ] | 08:10 | 08:28/08:29 | 08:40 | 08:58 | 09:24 | 09:37 | 10:05/10:06 | 10:12 | 10:32 | 10:41 | | |
| スーパーおおぞら3号 | 09:04[ 7 ] | 09:12 | 09:31/09:32 | 09:44 | 10:04 | 10:26 | 10:39 | 11:07/11:07 | → | → | 11:34 | 13:03 | |
| スーパーとかち3号 | 10:20[ 6 ] | 10:28 | 10:46/10:47 | 11:04 | 11:28 | 11:47 | 12:00 | 12:23/12:23 | 12:30 | 12:44 | 12:53 | | |
| スーパーおおぞら5号 | 11:51[ 5 ] | 11:59 | 12:17/12:17 | → | → | → | 13:19 | 13:46/13:46 | → | → | 14:13 | 15:44 | |
| スーパーとかち5号 | 13:07[ 4 ] | 13:15 | 13:37/13:37 | 13:49 | 14:07 | 14:33 | 14:49 | 15:10/15:11 | 15:18 | 15:31 | 15:41 | | |
| スーパーおおぞら7号 | 14:20[ 7 ] | 14:28 | 14:46/14:47 | → | → | → | 15:47 | 16:08/16:09 | → | → | 16:38 | 18:14 | |
| スーパーおおぞら9号 | 15:50[ 7 ] | 15:58 | 16:16/16:17 | 16:29 | 16:48 | → | 17:19 | 17:40/17:41 | 17:47 | 18:04 | 18:14 | 19:45 | |
| スーパーとかち7号 | 16:37[ 9 ] | 16:45 | 17:08/17:09 | 17:20 | 17:40 | 18:01 | 18:15 | 18:46/18:46 | 18:53 | 19:07 | 19:16 | | |
| スーパーおおぞら11号 | 17:57[ 7 ] | 18:07 | 18:31/18:32 | → | → | → | → | 19:47/19:48 | → | → | 20:15 | 21:43 | |
| スーパーおおぞら13号 | 19:45[ 4 ] | 19:53 | 20:15/20:15 | 20:26 | 20:44 | → | 21:21 | 21:44/21:45 | → | → | 22:11 | 23:42 | |
| スーパーとかち9号 | 20:58[ 9 ] | 21:09 | 21:30/21:31 | 21:46 | 22:11 | 22:30 | 22:43 | 23:04/23:05 | 23:12 | 23:26 | 23:35 | | |
●トマム・帯広 → 札幌 [2010/12/04 ダイヤ改正]
| 列車名 | 釧路 発 | 帯広 発 | 芽 室 | 十勝清水 | 新得 着/発 | トマム | 占 冠 | 新夕張 | 追 分 | 南千歳 着/発 | 新札幌 | 札幌 着 [発着番線] | 備 考 |
| スーパーとかち2号 | | 06:48 | 06:57 | 07:11 | 07:18/07:19 | 07:40 | 07:54 | 08:21 | 08:49 | 09:01/09:02 | 09:26 | 09:35[ 4 ] | |
| スーパーおおぞら2号 | 06:32 | 07:58 | 08:08 | 08:22 | 08:28/08:29 | 08:57 | 09:10 | 09:30 | 09:52 | 10:03/10:04 | 10:23 | 10:31[ 5 ] | |
| スーパーおおぞら4号 | 07:39 | 09:07 | → | → | 09:37/09:37 | 10:00 | → | → | → | 11:00/11:00 | 11:20 | 11:29[ 5 ] | |
| スーパーおおぞら6号 | 08:39 | 10:04 | → | → | 10:31/10:31 | → | → | → | → | 11:47/11:48 | 12:06 | 12:14[ 7 ] | |
| スーパーとかち4号 | | 11:35 | 11:45 | 11:58 | 12:05/12:05 | 12:29 | 12:43 | 13:02 | 13:21 | 13:32/13:32 | 13:53 | 14:01[ 2 ] | |
| スーパーおおぞら8号 | 11:29 | 13:01 | → | → | 13:28/13:29 | 13:50 | → | → | → | 14:45/14:45 | 15:06 | 15:15[ 7 ] | |
| スーパーとかち6号 | | 13:34 | 13:44 | 14:02 | 14:09/14:09 | 14:31 | 14:47 | 15:09 | 15:30 | 15:41/15:42 | 16:05 | 16:14[ 1 ] | |
| スーパーおおぞら10号 | 13:25 | 14:56 | → | → | 15:24/15:25 | 15:47 | → | → | → | 16:48/16:48 | 17:09 | 17:17[ 5 ] | |
| スーパーとかち8号 | | 16:05 | 16:14 | 16:31 | 16:37/16:38 | 16:59 | 17:19 | 17:40 | 18:00 | 18:11/18:11 | 18:35 | 18:43[ 7 ] | |
| スーパーおおぞら12号 | 16:17 | 17:44 | → | → | 18:14/18:15 | 18:36 | → | 19:13 | 19:31 | 19:42/19:42 | 20:05 | 20:13[ 4 ] | |
| スーパーとかち10号 | | 19:35 | 19:45 | 20:06 | 20:12/20:13 | 20:34 | 20:48 | 21:09 | 21:29 | 21:41/21:42 | 22:02 | 22:12[ 5 ] | |
| スーパーおおぞら14号 | 19:08 | 20:43 | → | → | 21:10/21:11 | 21:36 | → | → | → | 22:31/22:31 | 22:50 | 22:58[ 2 ] | |
この時刻表についての連絡先:サイト・運営・管理 まで。
days:0001 yesterday:0006 Total:001256