実面積が広い分、沖縄や東京と同様、同一都道府県内の航空路が発達しています。 |
○北海道内の空港位置図(非ジェット空港を含む)![]() |
○空港名、等級、滑走路長、ジェット機就航年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新千歳空港 | |||
|---|---|---|---|
| JAL | 女満別 | 3〜4便/日 | MD-81,MD-90 |
| ANA | 稚内 | 1便/日 | B737-500 |
| 利尻 | 1便/日 | B737-500 | |
| HAC | 釧路 | 5〜6便/日 | SAAB-340 |
| 丘珠空港 | |||
|---|---|---|---|
| ANA | 稚内 | 1便/日 | DHC8-Q300 |
| 女満別 | 2便/日 | DHC8-Q300 | |
| 函館 | 5便/日 | DHC8-Q300 | |
| 釧路 | 2〜3便/日 | DHC8-Q300 | |
| 中標津 | 3便/日 | DHC8-Q300 | |
| HAC | 釧路 | 2便/日 | SAAB-340 |
| 函館 | 3便/日 | SAAB-340 | |
| 函館空港 | |||
|---|---|---|---|
| ANA | 札幌(丘珠) | 5便/日 | DHC8-Q300 |
| HAC | 札幌(丘珠) | 3便/日 | SAAB-340 |
| 釧路 | 2便/日 | SAAB-340 | |
| 旭川 | 2便/日 | SAAB-340 | |
| 奥尻 | 1便/日 | SAAB-340 | |
| 釧路空港 | |||
|---|---|---|---|
| ANA | 札幌(丘珠) | 3便/日 | DHC8-Q300 |
| HAC | 札幌(千歳) | 5〜6便/日 | SAAB-340 |
| 札幌(丘珠) | 2便/日 | SAAB-340 | |
| 函館 | 2便/日 | SAAB-340 | |
| 旭川空港 | |||
|---|---|---|---|
| HAC | |||
| 函館 | 2便/日 | SAAB-340 | |
| 女満別空港 | |||
|---|---|---|---|
| JAL | 札幌(千歳) | 3〜4便/日 | MD-81,MD-90 |
| ANA | 札幌(丘珠) | 2便/日 | DHC8-Q300 |
| 中標津空港 | |||
|---|---|---|---|
| ANA | 札幌(丘珠) | 3便/日 | DHC8-Q300 |
| 稚内空港 | |||
|---|---|---|---|
| ANA | 札幌(千歳) | 1便/日 | B737-500 |
| 札幌(丘珠) | 1便/日 | DHC8-Q300 | |
| ADK | 利尻 | (運休) | DHC-6 |
| 礼文 | (運休) | DHC-6 | |
| 紋別空港 |
|---|
| 利尻空港 | |||
|---|---|---|---|
| ANA | 札幌(千歳) | 1便/日 | B737-500 |
| 礼文空港 | |||
|---|---|---|---|
| ADK | 稚内 | (運休) | DHC-6 |
| 奥尻空港 | |||
|---|---|---|---|
| HAC | 函館 | 1便/日 | SAAB-340 |