快速エアポート/新千歳空港 → 札幌 → 小樽・石狩当別
☆ 快速 エアポート | /快速区間 小樽〜札幌〜新千歳空港 |
/停車駅 | : |
小樽 南小樽 小樽築港 手稲 琴似 札幌 新札幌 北広島 恵庭 千歳 南千歳
(朝と夜の一部列車は、上記以外の駅にも停車) |
※ 北海道内の全ての特急列車は禁煙です。
[2016/03/26 ダイヤ改正]
列車名 | 新千歳空港 | 南千歳 着/発 | 千 歳 | 恵 庭 | 北広島 | 新札幌 | 白 石 | 札幌 着/発 | 手 稲 | ほしみ | 小 樽 | 石狩当別 |
普通 手稲 行 | 06:56 | 06:59/07:00[ 4 ] | 07:03 | 07:10 | 07:21 | 07:32 | 07:39 | 07:47/07:51[ 1 ] | 08:07 | | | |
普通 札幌 行 | 07:04 | 07:07/07:09[ 4 ] | 07:12 | 07:21 | 07:32 | 07:42 | 07:51 | 07:59/--:--[ 6 ] | | | | |
普通 手稲 行 | 07:23 | 07:26/07:27[ 2 ] | 07:31 | 07:39 | 07:50 | 08:01 | 08:10 | 08:18/08:22[ 4 ] | 08:38 | | | |
普通 手稲 行 | 07:34 | 07:37/07:37[ 4 ] | 07:41 | 07:50 | 08:02 | 08:12 | 08:20 | 08:29/08:35[ 4 ] | 08:51 | | | |
普通 札幌 行 | 07:48 | 07:51/07:54[ 3 ] | 07:58 | 08:07 | 08:17 | 08:32 | 08:38 | 08:45/--:--[ 5 ] | | | | |
快速 エアポート81号 | 08:15 | 08:18/08:18[ 4 ] | 08:22 | 08:28 | 08:35 | 08:43 | → | 08:52/--:--[ 2 ] | | | | |
快速 エアポート83号 | 08:30 | 08:33/08:33[ 2 ] | 08:37 | 08:43 | 08:50 | 08:58 | → | 09:07/09:10[ 2 ] | 09:25 | 09:33 | 09:55 | |
---|
| 札幌~小樽間 普通列車運行 |
快速 エアポート85号 | 08:45 | 08:48/08:48[ 2 ] | 08:52 | 08:58 | 09:05 | 09:13 | → | 09:22/--:--[ 3 ] | | | | |
快速 エアポート91号 | 09:00 | 09:03/09:03[ 2 ] | 09:07 | 09:13 | 09:20 | 09:28 | → | 09:37/09:40[ 2 ] | 09:55 | 10:03 | 10:25 | |
---|
| 札幌~小樽間 普通列車運行 |
快速 エアポート93号 | 09:15 | 09:18/09:18[ 2 ] | 09:22 | 09:28 | 09:35 | 09:43 | → | 09:52/--:--[ 4 ] | | | | |
快速 エアポート95号 | 09:30 | 09:33/09:33[ 2 ] | 09:37 | 09:43 | 09:50 | 09:58 | → | 10:07/10:13[ 1 ] | 10:22 | → | 10:45 | |
快速 エアポート97号 | 09:45 | 09:48/09:48[ 2 ] | 09:52 | 09:58 | 10:05 | 10:13 | → | 10:22/--:--[ 4 ] | | | | |
快速 エアポート101号 | 10:00 | 10:03/10:03[ 2 ] | 10:07 | 10:13 | 10:20 | 10:28 | → | 10:37/10:43[ 1 ] | 10:52 | → | 11:15 | |
快速 エアポート103号 | 10:15 | 10:18/10:18[ 2 ] | 10:22 | 10:28 | 10:35 | 10:43 | → | 10:52/--:--[ 4 ] | | | | |
快速 エアポート105号 | 10:30 | 10:33/10:33[ 2 ] | 10:37 | 10:43 | 10:50 | 10:58 | → | 11:07/11:13[ 4 ] | 11:22 | → | 11:45 | |
快速 エアポート107号 | 10:45 | 10:48/10:48[ 2 ] | 10:52 | 10:58 | 11:05 | 11:13 | → | 11:22/--:--[ 4 ] | | | | |
快速 エアポート111号 | 11:00 | 11:03/11:03[ 2 ] | 11:07 | 11:13 | 11:20 | 11:28 | → | 11:37/11:43[ 2 ] | 11:52 | → | 12:15 | |
快速 エアポート113号 | 11:15 | 11:18/11:18[ 2 ] | 11:22 | 11:28 | 11:35 | 11:43 | → | 11:52/--:--[ 2 ] | | | | |
快速 エアポート115号 | 11:30 | 11:33/11:33[ 2 ] | 11:37 | 11:43 | 11:50 | 11:58 | → | 12:07/12:13[ 3 ] | 12:22 | → | 12:45 | |
快速 エアポート117号 | 11:45 | 11:48/11:48[ 2 ] | 11:52 | 11:58 | 12:05 | 12:13 | → | 12:22/--:--[ 2 ] | | | | |
快速 エアポート121号 | 12:00 | 12:03/12:03[ 2 ] | 12:07 | 12:13 | 12:20 | 12:28 | → | 12:37/12:43[ 2 ] | 12:52 | → | 13:15 | |
快速 エアポート123号 | 12:15 | 12:18/12:18[ 2 ] | 12:22 | 12:28 | 12:35 | 12:43 | → | 12:52/--:--[ 5 ] | | | | |
快速 エアポート125号 | 12:30 | 12:33/12:33[ 2 ] | 12:37 | 12:43 | 12:50 | 12:58 | → | 13:07/13:13[ 4 ] | 13:22 | → | 13:45 | |
快速 エアポート127号 | 12:45 | 12:48/12:48[ 2 ] | 12:52 | 12:58 | 13:05 | 13:13 | → | 13:22/--:--[ 5 ] | | | | |
快速 エアポート131号 | 13:00 | 13:03/13:03[ 2 ] | 13:07 | 13:13 | 13:20 | 13:28 | → | 13:37/13:43[ 4 ] | 13:52 | → | 14:15 | |
快速 エアポート133号 | 13:15 | 13:18/13:18[ 2 ] | 13:22 | 13:28 | 13:35 | 13:43 | → | 13:52/--:--[ 4 ] | | | | |
快速 エアポート135号 | 13:30 | 13:33/13:33[ 2 ] | 13:37 | 13:43 | 13:50 | 13:58 | → | 14:07/14:13[ 2 ] | 14:22 | → | 14:45 | |
快速 エアポート137号 | 13:45 | 13:48/13:48[ 2 ] | 13:52 | 13:58 | 14:05 | 14:13 | → | 14:22/--:--[ 2 ] | | | | |
快速 エアポート141号 | 14:00 | 14:03/14:03[ 2 ] | 14:07 | 14:13 | 14:20 | 14:28 | → | 14:37/14:43[ 3 ] | 14:52 | → | 15:15 | |
快速 エアポート143号 | 14:15 | 14:18/14:18[ 2 ] | 14:22 | 14:28 | 14:35 | 14:43 | → | 14:52/--:--[ 1 ] | | | | |
快速 エアポート145号 | 14:30 | 14:33/14:33[ 2 ] | 14:37 | 14:43 | 14:50 | 14:58 | → | 15:07/15:13[ 2 ] | 15:22 | → | 15:45 | |
快速 エアポート147号 | 14:45 | 14:48/14:48[ 2 ] | 14:52 | 14:58 | 15:05 | 15:13 | → | 15:22/--:--[ 3 ] | | | | |
快速 エアポート151号 | 15:00 | 15:03/15:03[ 2 ] | 15:07 | 15:13 | 15:20 | 15:28 | → | 15:37/15:43[ 3 ] | 15:52 | → | 16:15 | |
快速 エアポート153号 | 15:15 | 15:18/15:18[ 2 ] | 15:22 | 15:28 | 15:35 | 15:43 | → | 15:52/--:--[ 3 ] | | | | |
快速 エアポート155号 | 15:30 | 15:33/15:33[ 2 ] | 15:37 | 15:43 | 15:50 | 15:58 | → | 16:07/16:13[ 2 ] | 16:22 | → | 16:45 | |
快速 エアポート157号 | 15:45 | 15:48/15:48[ 2 ] | 15:52 | 15:58 | 16:05 | 16:13 | → | 16:22/--:--[ 5 ] | | | | |
快速 エアポート161号 | 16:00 | 16:03/16:03[ 2 ] | 16:07 | 16:13 | 16:20 | 16:28 | → | 16:37/16:43[ 3 ] | 16:52 | → | 17:15 | |
快速 エアポート163号 | 16:15 | 16:18/16:18[ 2 ] | 16:22 | 16:28 | 16:35 | 16:43 | → | 16:52/--:--[ 3 ] | | | | |
快速 エアポート165号 | 16:30 | 16:33/16:33[ 2 ] | 16:37 | 16:43 | 16:50 | 16:58 | → | 17:07/17:13[ 3 ] | 17:24 | → | 17:46 | |
快速 エアポート167号 | 16:45 | 16:48/16:48[ 2 ] | 16:52 | 16:58 | 17:05 | 17:13 | → | 17:22/--:--[ 4 ] | | | | |
快速 エアポート171号 | 17:00 | 17:03/17:03[ 2 ] | 17:07 | 17:13 | 17:20 | 17:28 | → | 17:37/17:43[ 4 ] | 17:52 | → | 18:16 | |
快速 エアポート173号 | 17:15 | 17:18/17:18[ 2 ] | 17:22 | 17:28 | 17:35 | 17:43 | → | 17:52/--:--[ 4 ] | | | | |
快速 エアポート175号 | 17:30 | 17:33/17:33[ 2 ] | 17:37 | 17:43 | 17:50 | 17:58 | → | 18:07/18:13[ 2 ] | 18:22 | → | 18:47 | |
快速 エアポート177号 | 17:45 | 17:48/17:48[ 2 ] | 17:52 | 17:58 | 18:05 | 18:13 | → | 18:22/--:--[ 3 ] | | | | |
快速 エアポート181号 | 18:00 | 18:03/18:03[ 2 ] | 18:07 | 18:13 | 18:20 | 18:28 | → | 18:37/18:43[ 2 ] | 18:52 | → | 19:17 | |
快速 エアポート183号 | 18:15 | 18:18/18:18[ 2 ] | 18:22 | 18:28 | 18:35 | 18:43 | → | 18:52/--:--[ 1 ] | | | | |
快速 エアポート185号 | 18:30 | 18:33/18:33[ 2 ] | 18:37 | 18:43 | 18:50 | 18:58 | → | 19:07/19:13[ 2 ] | 19:23 | → | 19:45 | |
快速 エアポート187号 | 18:45 | 18:48/18:48[ 2 ] | 18:52 | 18:58 | 19:05 | 19:13 | → | 19:22/19:28[ 4 ] | 19:44 | | | |
---|
| 札幌~手稲間 普通列車運行 |
快速 エアポート191号 | 19:00 | 19:03/19:03[ 2 ] | 19:07 | 19:13 | 19:20 | 19:28 | → | 19:37/19:44[ 4 ] | 19:53 | → | 20:15 | |
快速 エアポート193号 | 19:15 | 19:18/19:18[ 2 ] | 19:22 | 19:28 | 19:35 | 19:43 | → | 19:52/--:--[ 5 ] | | | | |
快速 エアポート195号 | 19:30 | 19:33/19:33[ 2 ] | 19:37 | 19:43 | 19:50 | 19:58 | → | 20:07/20:16[ 2 ] | 20:32 | 20:40 | 21:02 | |
---|
| 札幌~小樽間 普通列車運行 |
快速 エアポート197号 | 19:45 | 19:48/19:48[ 2 ] | 19:52 | 19:58 | 20:05 | 20:13 | → | 20:22/--:--[ 8 ] | | | | |
快速 エアポート201号 | 20:00 | 20:03/20:03[ 2 ] | 20:07 | 20:13 | 20:20 | 20:28 | → | 20:37/20:44[ 2 ] | 21:00 | 21:08 | 21:29 | |
---|
| 札幌~小樽間 普通列車運行 |
快速 エアポート203号 | 20:15 | 20:18/20:18[ 2 ] | 20:22 | 20:28 | 20:35 | 20:52[ 2 ] | → | 20:55/--:-- | | | | |
快速 エアポート205号 | 20:30 | 20:33/20:33[ 2 ] | 20:37 | 20:43 | 20:50 | 20:58 | 21:04 | 21:10/--:--[ 3 ] | | | | |
快速 エアポート207号 | 20:45 | 20:48/20:48[ 2 ] | 20:52 | 20:58 | 21:05 | 21:13 | 21:19 | 21:25/--:--[ 6 ] | | | | |
快速 エアポート211号 | 21:04 | 21:07/21:07[ 3 ] | 21:11 | 21:17 | 21:24 | 21:32 | 21:38 | 21:44/--:--[ 6 ] | | | | |
快速 エアポート213号 | 21:16 | 21:19/21:19[ 3 ] | 21:23 | 21:29 | 21:36 | 21:44 | 21:50 | 21:55/--:--[ 7 ] | | | | |
快速 エアポート215号 | 21:30 | 21:33/21:33[ 3 ] | 21:37 | 21:43 | 21:50 | 21:58 | 22:04 | 22:10/--:--[ 8 ] | | | | |
快速 エアポート217号 | 21:50 | 21:53/21:53[ 4 ] | 21:57 | 22:03 | 22:10 | 22:18 | 22:23 | 22:29/22:33[ 7 ] | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 23:12 |
---|
| 札幌~石狩当別間 普通列車運行 |
快速 エアポート221号 | 22:05 | 22:08/22:08[ 2 ] | 22:12 | 22:18 | 22:25 | 22:33 | 22:39 | 22:45/22:50[ 1 ] | 23:06 | 23:14 | 23:36 | |
---|
| 札幌~小樽間 普通列車運行 |
快速 エアポート223号 | 22:15 | 22:18/22:18[ 4 ] | 22:22 | 22:28 | 22:36 | 22:44 | 22:49 | 22:55/23:05[ 1 ] | 23:21 | | | |
---|
| 札幌~手稲間 普通列車運行 |
快速 エアポート225号 | 22:35 | 22:38/22:38[ 4 ] | 22:42 | 22:48 | 22:55 | 23:03 | 23:09 | 23:15/--:--[ 6 ] | | | | |
快速 エアポート227号 | 22:53 | 22:56/22:57[ 4 ] | 23:00 | 23:06 | 23:13 | 23:21 | 23:26 | 23:32/--:--[ 6 ] | | | | |
札幌駅時刻表トップページへ
この時刻表についての連絡先:サイト運営・管理 まで。
(電子メールアドレスの@マーク部分にご注意ください。[spam対策目的です])
days:0001 yesterday:0003 Total:003511