快速エアポート/小樽・石狩当別 → 札幌 → 新千歳空港
☆ 快速 エアポート | /快速区間 小樽〜札幌〜新千歳空港 |
/停車駅 | : |
小樽 南小樽 小樽築港 手稲 琴似 札幌 新札幌 北広島 恵庭 千歳 南千歳
(朝と夜の一部列車は、上記以外の駅にも停車) |
※ 北海道内の全ての特急列車は禁煙です。
[2016/03/26 ダイヤ改正]
列車名 | 石狩当別 | 小 樽 | ほしみ | 手 稲 | 札幌 着/発 | 白 石 | 新札幌 | 北広島 | 恵 庭 | 千 歳 | 南千歳 着/発 | 新千歳空港 |
普通 新千歳空港 行 | | | | 05:35 | 05:50/06:02[ 5 ] | 06:09 | 06:15 | 06:24 | 06:35 | 06:44 | 06:47/06:47[ 1 ] | 06:51 |
快速 エアポート60号 | 05:33 | ⇒⇒ | ⇒⇒ | ⇒⇒ | 06:11/06:16[ 5 ] | 06:21 | 06:26 | 06:34 | 06:41 | 06:47 | 06:51/06:51[ 3 ] | 06:55 |
---|
| 石狩当別~札幌間 普通列車運行 |
快速 エアポート62号 | | | | | --:--/06:31[ 6 ] | 06:37 | 06:41 | 06:49 | 06:56 | 07:03 | 07:07/07:08[ 3 ] | 07:11 |
快速 エアポート64号 | | 05:54 | 06:15 | 06:22 | 06:39/06:43[ 5 ] | 06:48 | 06:53 | 07:01 | 07:09 | 07:15 | 07:18/07:19[ 3 ] | 07:22 |
---|
| 小樽~札幌間 普通列車運行 |
快速 エアポート70号 | | | | 06:42 | 06:58/07:03[ 5 ] | 07:08 | 07:13 | 07:20 | 07:28 | 07:34 | 07:37/07:37[ 3 ] | 07:41 |
---|
| 手稲~札幌間 普通列車運行 |
快速 エアポート72号 | | | | | --:--/07:16[ 5 ] | 07:22 | 07:26 | 07:34 | 07:41 | 07:47 | 07:51/07:52[ 2 ] | 07:55 |
快速 エアポート74号 | | 06:38 | 06:59 | 07:06 | 07:24/07:33[ 5 ] | 07:39 | 07:43 | 07:51 | 07:58 | 08:05 | 08:08/08:09[ 3 ] | 08:12 |
---|
| 小樽~札幌間 普通列車運行 |
快速 エアポート76号 | | | | | --:--/07:48[ 5 ] | 07:54 | 07:58 | 08:06 | 08:13 | 08:19 | 08:22/08:23[ 3 ] | 08:26 |
快速 エアポート80号 | | | | | --:--/08:05[ 5 ] | → | 08:14 | 08:22 | 08:29 | 08:35 | 08:38/08:39[ 3 ] | 08:42 |
快速 エアポート82号 | | 07:27 | 07:48 | 07:56 | 08:16/08:20[ 6 ] | → | 08:29 | 08:37 | 08:44 | 08:50 | 08:53/08:54[ 3 ] | 08:57 |
---|
| 小樽~札幌間 普通列車運行 |
快速 エアポート84号 | | | 08:02 | 08:10 | 08:29/08:35[ 6 ] | → | 08:44 | 08:52 | 08:59 | 09:05 | 09:08/09:09[ 3 ] | 09:12 |
---|
| ほしみ~札幌間 普通列車運行 |
快速 エアポート86号 | | | | | --:--/08:50[ 5 ] | → | 08:59 | 09:07 | 09:14 | 09:20 | 09:23/09:24[ 3 ] | 09:27 |
快速 エアポート90号 | | | | 08:43 | 08:59/09:05[ 6 ] | → | 09:14 | 09:22 | 09:29 | 09:35 | 09:38/09:39[ 3 ] | 09:42 |
---|
| 手稲~札幌間 普通列車運行 |
快速 エアポート92号 | | | | | --:--/09:20[ 6 ] | → | 09:29 | 09:37 | 09:44 | 09:50 | 09:53/09:54[ 3 ] | 09:57 |
快速 エアポート94号 | | | | | --:--/09:35[ 5 ] | → | 09:44 | 09:52 | 09:59 | 10:05 | 10:08/10:09[ 3 ] | 10:12 |
快速 エアポート96号 | | | | | --:--/09:50[ 6 ] | → | 09:59 | 10:07 | 10:14 | 10:20 | 10:23/10:24[ 3 ] | 10:27 |
快速 エアポート100号 | | 09:30 | → | 09:52 | 10:02/10:05[ 6 ] | → | 10:14 | 10:22 | 10:29 | 10:35 | 10:38/10:39[ 3 ] | 10:42 |
快速 エアポート102号 | | | | | --:--/10:20[ 6 ] | → | 10:29 | 10:37 | 10:44 | 10:50 | 10:53/10:54[ 3 ] | 10:57 |
快速 エアポート104号 | | 10:00 | → | 10:22 | 10:32/10:35[ 6 ] | → | 10:44 | 10:52 | 10:59 | 11:05 | 11:08/11:09[ 3 ] | 11:12 |
快速 エアポート106号 | | | | | --:--/10:50[ 6 ] | → | 10:59 | 11:07 | 11:14 | 11:20 | 11:23/11:24[ 3 ] | 11:27 |
快速 エアポート110号 | | 10:30 | → | 10:52 | 11:02/11:05[ 6 ] | → | 11:14 | 11:22 | 11:29 | 11:35 | 11:38/11:39[ 3 ] | 11:42 |
快速 エアポート112号 | | | | | --:--/11:20[ 6 ] | → | 11:29 | 11:37 | 11:44 | 11:50 | 11:53/11:54[ 3 ] | 11:57 |
快速 エアポート114号 | | 11:00 | → | 11:22 | 11:32/11:35[ 6 ] | → | 11:44 | 11:52 | 11:59 | 12:05 | 12:08/12:09[ 3 ] | 12:12 |
快速 エアポート116号 | | | | | --:--/11:50[ 5 ] | → | 11:59 | 12:07 | 12:14 | 12:20 | 12:23/12:24[ 3 ] | 12:27 |
快速 エアポート120号 | | 11:30 | → | 11:52 | 12:02/12:05[ 6 ] | → | 12:14 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:38/12:39[ 3 ] | 12:42 |
快速 エアポート122号 | | | | | --:--/12:20[ 5 ] | → | 12:29 | 12:37 | 12:44 | 12:50 | 12:53/12:54[ 3 ] | 12:57 |
快速 エアポート124号 | | 12:00 | → | 12:22 | 12:32/12:35[ 6 ] | → | 12:44 | 12:52 | 12:59 | 13:05 | 13:08/13:09[ 3 ] | 13:12 |
快速 エアポート126号 | | | | | --:--/12:50[ 6 ] | → | 12:59 | 13:07 | 13:14 | 13:20 | 13:23/13:24[ 3 ] | 13:27 |
快速 エアポート130号 | | 12:30 | → | 12:52 | 13:02/13:05[ 6 ] | → | 13:14 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | 13:38/13:39[ 3 ] | 13:42 |
快速 エアポート132号 | | | | | --:--/13:20[ 6 ] | → | 13:29 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 13:53/13:54[ 3 ] | 13:57 |
快速 エアポート134号 | | 13:00 | → | 13:22 | 13:32/13:35[ 6 ] | → | 13:44 | 13:52 | 13:59 | 14:05 | 14:08/14:09[ 3 ] | 14:12 |
快速 エアポート136号 | | | | | --:--/13:50[ 6 ] | → | 13:59 | 14:07 | 14:14 | 14:20 | 14:23/14:24[ 3 ] | 14:27 |
快速 エアポート140号 | | 13:30 | → | 13:52 | 14:02/14:05[ 5 ] | → | 14:14 | 14:22 | 14:29 | 14:35 | 14:38/14:39[ 3 ] | 14:42 |
快速 エアポート142号 | | | | | --:--/14:20[ 5 ] | → | 14:29 | 14:37 | 14:44 | 14:50 | 14:53/14:54[ 3 ] | 14:57 |
快速 エアポート144号 | | 14:00 | → | 14:22 | 14:32/14:35[ 6 ] | → | 14:44 | 14:52 | 14:59 | 15:05 | 15:08/15:09[ 3 ] | 15:12 |
快速 エアポート146号 | | | | | --:--/14:50[ 6 ] | → | 14:59 | 15:07 | 15:14 | 15:20 | 15:23/15:24[ 3 ] | 15:27 |
快速 エアポート150号 | | 14:30 | → | 14:52 | 15:02/15:05[ 6 ] | → | 15:14 | 15:22 | 15:29 | 15:35 | 15:38/15:39[ 3 ] | 15:42 |
快速 エアポート152号 | | | | | --:--/15:20[ 6 ] | → | 15:29 | 15:37 | 15:44 | 15:50 | 15:53/15:54[ 3 ] | 15:57 |
快速 エアポート154号 | | 15:00 | → | 15:22 | 15:32/15:35[ 6 ] | → | 15:44 | 15:52 | 15:59 | 16:05 | 16:08/16:09[ 3 ] | 16:12 |
快速 エアポート156号 | | | | | --:--/15:50[ 6 ] | → | 15:59 | 16:07 | 16:14 | 16:20 | 16:23/16:24[ 3 ] | 16:27 |
快速 エアポート160号 | | 15:30 | → | 15:52 | 16:02/16:05[ 6 ] | → | 16:14 | 16:22 | 16:29 | 16:35 | 16:38/16:39[ 3 ] | 16:42 |
快速 エアポート162号 | | | | | --:--/16:20[ 6 ] | → | 16:29 | 16:37 | 16:44 | 16:50 | 16:53/16:54[ 3 ] | 16:57 |
快速 エアポート164号 | | 16:00 | → | 16:22 | 16:32/16:35[ 6 ] | → | 16:44 | 16:52 | 16:59 | 17:05 | 17:08/17:09[ 3 ] | 17:12 |
快速 エアポート166号 | | | | | --:--/16:50[ 6 ] | → | 16:59 | 17:07 | 17:14 | 17:20 | 17:23/17:24[ 3 ] | 17:27 |
快速 エアポート170号 | | 16:30 | → | 16:52 | 17:02/17:05[ 6 ] | → | 17:14 | 17:22 | 17:29 | 17:35 | 17:38/17:39[ 3 ] | 17:42 |
快速 エアポート172号 | | | | | --:--/17:20[ 6 ] | → | 17:29 | 17:37 | 17:44 | 17:50 | 17:53/17:54[ 3 ] | 17:57 |
快速 エアポート174号 | | 17:00 | → | 17:22 | 17:32/17:35[ 6 ] | → | 17:44 | 17:52 | 17:59 | 18:05 | 18:08/18:09[ 3 ] | 18:12 |
快速 エアポート176号 | | | | | --:--/17:50[ 6 ] | → | 17:59 | 18:07 | 18:14 | 18:20 | 18:23/18:24[ 3 ] | 18:27 |
快速 エアポート180号 | | 17:30 | → | 17:52 | 18:02/18:05[ 5 ] | → | 18:14 | 18:22 | 18:29 | 18:35 | 18:38/18:39[ 3 ] | 18:42 |
快速 エアポート182号 | | | | | --:--/18:20[ 6 ] | → | 18:29 | 18:37 | 18:44 | 18:50 | 18:53/18:54[ 3 ] | 18:57 |
快速 エアポート184号 | | 18:00 | → | 18:22 | 18:32/18:35[ 5 ] | → | 18:44 | 18:52 | 18:59 | 19:05 | 19:08/19:09[ 3 ] | 19:12 |
快速 エアポート186号 | | | | | --:--/18:50[ 6 ] | → | 18:59 | 19:07 | 19:14 | 19:20 | 19:23/19:24[ 3 ] | 19:27 |
快速 エアポート190号 | | 18:30 | → | 18:52 | 19:02/19:05[ 6 ] | → | 19:14 | 19:22 | 19:29 | 19:35 | 19:38/19:38[ 3 ] | 19:42 |
快速 エアポート192号 | | | | | --:--/19:20[ 6 ] | → | 19:29 | 19:37 | 19:44 | 19:50 | 19:53/19:54[ 3 ] | 19:57 |
快速 エアポート194号 | | 19:00 | → | 19:22 | 19:32/19:35[ 6 ] | → | 19:44 | 19:52 | 19:59 | 20:05 | 20:08/20:09[ 3 ] | 20:12 |
快速 エアポート196号 | | | | 19:30 | 19:46/19:50[ 6 ] | → | 19:59 | 20:07 | 20:14 | 20:20 | 20:23/20:24[ 3 ] | 20:27 |
---|
| 手稲~札幌間 普通列車運行 |
普通 新千歳空港 行 | | | | | --:--/20:05[ 5 ] | 20:12 | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:47 | 20:51/20:51[ 1 ] | 20:55 |
普通 新千歳空港 行 | | 19:26 | 19:48 | 19:55 | 20:12/20:15[ 8 ] | 20:22 | 20:28 | 20:43 | 20:55 | 21:05 | 21:08/21:09[ 1 ] | 21:12 |
快速 エアポート200号 | | | | | --:--/20:25[ 6 ] | → | 20:33 | 20:41 | 20:49 | 20:54 | 20:58/20:58[ 3 ] | 21:02 |
快速 エアポート202号 | | 19:56 | 20:17 | 20:24 | 20:40/20:45[ 6 ] | 20:50 | 20:55 | 21:02 | 21:10 | 21:16 | 21:19/21:20[ 1 ] | 21:23 |
---|
| 小樽~札幌間 普通列車運行 |
普通 新千歳空港 行 | | | | | --:--/20:55[ 10 ] | 21:01 | 21:08 | 21:21 | 21:32 | 21:41 | 21:44/21:45[ 3 ] | 21:48 |
普通 新千歳空港 行 | | 20:21 | 20:43 | 20:50 | 21:07/21:10[ 8 ] | 21:17 | 21:23 | 21:32 | 21:42 | 21:51 | 21:55/21:55[ 3 ] | 21:59 |
普通 新千歳空港 行 | | | | | --:--/21:38[ 6 ] | 21:45 | 21:51 | 22:00 | 22:10 | 22:19 | 22:23/22:23[ 3 ] | 22:27 |
普通 新千歳空港 行 | | | | | --:--/21:51[ 6 ] | 21:58 | 22:04 | 22:18 | 22:29 | 22:36 | 22:40/22:40[ 3 ] | 22:44 |
札幌駅時刻表トップページへ
この時刻表についての連絡先:サイト運営・管理 まで。
(電子メールアドレスの@マーク部分にご注意ください。[spam対策目的です])
days:0001 yesterday:0005 Total:010925