特急列車/旭川方面 → 札幌(函館本線上り)
L特急 スーパーカムイ(札幌 〜 旭川)
○ 自由席 | ○ 指定席 | × グリーン |
× 車内販売 |
特急 オホーツク (札幌 〜 網走)
○ 自由席 | ○ 指定席 | ○ グリーン |
× 車内販売 |
特急 スーパー宗谷 (札幌 〜 稚内)
○ 自由席 | ○ 指定席 | ○ グリーン |
× 車内販売 |
特急 サロベツ (札幌 〜 稚内)
○ 自由席 | ○ 指定席 | × グリーン |
× 車内販売 |
※ 北海道内の全ての列車は禁煙です。
[2016/03/26 ダイヤ改正]
列車名 | 稚内 発 | 網走 発 | 旭川 発 | 深 川 | 滝 川 | 砂 川 | 美 唄 | 岩見沢 | 札幌 着 [発着番線] |
スーパーカムイ2号 | | | 05:18 | 05:37 | 05:50 | 05:56 | 06:07 | 06:18 | 06:43[ 3 ] |
スーパーカムイ4号 | | | 06:00 | 06:19 | 06:32 | 06:38 | 06:49 | 07:00 | 07:33[ 1 ] |
スーパーカムイ6号 | | | 06:45 | 07:04 | 07:17 | 07:23 | 07:35 | 07:46 | 08:26[ 1 ] |
スーパーカムイ8号 | | | 07:18 | 07:37 | 07:50 | 07:56 | 08:07 | 08:18 | 08:45[ 3 ] |
スーパーカムイ10号 | | | 07:55 | 08:14 | 08:27 | 08:33 | 08:45 | 08:55 | 09:20[ 1 ] |
スーパーカムイ12号 | | | 08:30 | 08:49 | 09:02 | 09:08 | 09:20 | 09:30 | 09:55[ 1 ] |
スーパーカムイ14号 | | | 09:00 | 09:19 | 09:32 | 09:38 | 09:50 | 10:00 | 10:25[ 2 ] |
スーパーカムイ16号 | | | 10:00 | 10:19 | 10:32 | 10:38 | 10:50 | 11:00 | 11:25[ 1 ] |
オホーツク2号 | | 06:20 | 10:11 | 10:31 | 10:47 | 10:53 | 11:06 | 11:18 | 11:46[ 4 ] |
スーパー宗谷2号 | 07:00 | ⇒⇒ | 10:41 | 11:01 | 11:14 | → | → | 11:39 | 12:06[ 1 ] |
スーパーカムイ18号 | | | 11:00 | 11:19 | 11:32 | 11:38 | 11:50 | 12:00 | 12:25[ 1 ] |
スーパーカムイ20号 | | | 12:00 | 12:19 | 12:32 | 12:38 | 12:50 | 13:00 | 13:25[ 1 ] |
スーパーカムイ22号 | | | 13:00 | 13:19 | 13:32 | 13:38 | 13:50 | 14:00 | 14:25[ 1 ] |
オホーツク4号 | | 09:23 | 13:11 | 13:32 | 13:47 | → | → | 14:15 | 14:46[ 5 ] |
スーパーカムイ24号 | | | 14:00 | 14:19 | 14:32 | 14:38 | 14:50 | 15:00 | 15:25[ 1 ] |
スーパーカムイ26号 | | | 14:30 | 14:49 | 15:02 | 15:08 | 15:20 | 15:30 | 15:55[ 1 ] |
スーパーカムイ28号 | | | 15:00 | 15:19 | 15:32 | 15:38 | 15:50 | 16:00 | 16:25[ 1 ] |
スーパーカムイ30号 | | | 15:30 | 15:49 | 16:02 | 16:08 | 16:20 | 16:30 | 16:55[ 1 ] |
スーパーカムイ32号 | | | 16:00 | 16:19 | 16:32 | 16:38 | 16:50 | 17:00 | 17:25[ 1 ] |
スーパーカムイ34号 | | | 16:30 | 16:49 | 17:02 | 17:08 | 17:20 | 17:30 | 17:55[ 1 ] |
スーパーカムイ36号 | | | 17:00 | 17:19 | 17:32 | 17:38 | 17:50 | 18:00 | 18:25[ 4 ] |
オホーツク6号 | | 13:26 | 17:13 | 17:34 | 17:49 | → | → | 18:16 | 18:47[ 2 ] |
サロベツ | 13:44 | ⇒⇒ | 17:34 | 17:55 | 18:10 | 18:17 | 18:30 | 18:42 | 19:14[ 1 ] |
スーパーカムイ38号 | | | 18:00 | 18:19 | 18:32 | 18:38 | 18:50 | 19:00 | 19:25[ 2 ] |
スーパーカムイ40号 | | | 18:30 | 18:49 | 19:02 | 19:08 | 19:20 | 19:30 | 19:55[ 3 ] |
スーパーカムイ42号 | | | 19:00 | 19:19 | 19:32 | 19:38 | 19:50 | 20:00 | 20:25[ 1 ] |
スーパーカムイ44号 | | | 20:00 | 20:19 | 20:32 | 20:38 | 20:50 | 21:00 | 21:25[ 2 ] |
スーパー宗谷4号 | 17:00 | ⇒⇒ | 20:45 | 21:04 | 21:18 | → | → | 21:43 | 22:09[ 3 ] |
オホーツク8号 | | 17:18 | 21:05 | 21:25 | 21:40 | 21:47 | 22:00 | 22:11 | 22:40[ 3 ] |
スーパーカムイ46号 | | | 22:00 | 22:19 | 22:32 | 22:38 | 22:50 | 23:00 | 23:25[ 3 ] |
札幌駅時刻表トップページへ
この時刻表についての連絡先:サイト運営・管理 まで。
(電子メールアドレスの@マーク部分にご注意ください。[spam対策目的です])
days:0002 yesterday:0001 Total:002453