北海道新幹線に係わる、2009年の動きです。
トンネル区間以外の工事に着手する段階になっています。
トンネル工事は引き続き行われています。
入手可能な情報を出来るだけ蓄積することで、有意義な情報交換のネタになることを願っています。
主な参考サイト:
鉄道・運輸機構 | ( https://www.jrtt.go.jp/ ) |
木古内町 | ( https://www.town.kikonai.hokkaido.jp/ ) |
北斗市 | ( https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/ ) |
2009/05/07 | 北海道道南地域並行在来線対策協議会、江差線(五稜郭—木古内間)経営分離後の収支予測発表 | |||
2009/05/29 |
平成21年度補正予算にて、建設事業費 150億円(国:100億、地方:50億)追加。 これにより、2009年度の北海道新幹線建設事業費は 487億円。 |
|||
2009/07/03 | 渡島当別トンネル(全長 8,060m:木古内町/北斗市)貫通。 | |||
2009/08/24 | 渡島当別トンネル(全長 8,060m:木古内町/北斗市)貫通式。青函トンネル開通以降、初の長大トンネル。 | |||
2009/10/16 | 札幌延伸(札幌~長万部)着工凍結。 | |||
2009/10/23 | 津軽蓬田トンネル(全長 6,190m:蓬田村)、他1工事安全祈願式。国内2例目のSENS工法掘削。 | |||
2009/12/16 | 幸連トンネル(全長 1,385m:木古内町)貫通式。 | |||
* 調査・役務 | ||||
2009/01/08 | 〔開札〕 | 倶知安駅駅部調査2 琴似付近外計画調整資料作成2 新小樽駅駅部調査 |
パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 日本交通技術(株)/東京都 八千代エンジニヤリング(株)/東京都 |
950万 2,300万 1,250万 |
↑ 札幌延伸部分の設置駅周辺状況把握、琴似~札幌間は駅舎改築等が必要なため、そのための事前準備のようです。 | ||||
2009/01/13 | 〔開札〕 | 長万部駅駅部調査2 新八雲駅駅部調査 |
(株)復建エンジニヤリング/東京都 パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 |
800万 650万 |
↑ 札幌延伸部分の設置駅周辺状況把握のための事前準備のようです。 | ||||
2009/02/17 | 〔開札〕 | 瀬戸子地区外地質調査(青森市) | 基礎地盤コンサルタンツ(株)/東京都 | 1,280万 |
2009/02/25 | 〔開札〕 | 左堰地区外地質調査(青森市) | 中央開発(株)/東京都 | 1,080万 |
2009/05/12 | 〔開札〕 | 北斗市・七飯町協議資料作成3 | 日本交通技術(株)/東京都 | 1,100万 |
2009/05/20 | 〔開札〕 | 111k9・112k6間(木古内町)用地確定測量 | (株)山調住建コンサルタント/札幌市東区 | 357万 |
2009/05/28 | 〔開札〕 | 昆布川付近、外(蘭越町/ニセコ町)現況調査 | (株)復建エンジニヤリング/東京都 | 1,050万 |
2009/07/08 | 〔開札〕 | 阿弥陀地区(蓬田村)外、地質調査 | 応用地質(株)/東京都 | 1,037万 |
2009/08/20 | 〔開札〕 | 内浦トンネル(蘭越町付近) 地質調査5(試すい) 桧山トンネル外、2箇所(森町付近) 地質調査4 (試すい) |
川崎地質(株)/東京都 大成基礎設計(株)/東京都 |
1,594万 730万 |
2009/08/27 | 〔開札〕 | 21k6・22k0間外、2土地調査測量 | (株)サネックス/青森県五所川原市 | 407万 |
2009/08/28 | 〔開札〕 | 長万部・札幌間水文調査 新函館・札幌間既成図数値化 昆布トンネル(ニセコ町付近)地質調査2(試すい) |
野外科学(株)/札幌市東区 東武計画(株)/東京都 (株)エーティック/札幌市西区 |
240万 2,550万 1,200万 |
2009/08/31 | 〔開札〕 | 26k0・26k4間外、1土地調査測量 | (株)コサカ技研/青森県八戸市 | 440万 |
2009/09/08 | 〔開札〕 | 亀川地区外、1箇所(木古内町) 環境モニタリング調査他5 |
(株)復建エンジニヤリング/東京都 | 2,470万 |
2009/09/18 | 〔開札〕 | 141k4・143k3間(北斗市)土地調査測量 139k8・141k4間(北斗市)用地確定測量 |
(株)エル技術コンサルタント/札幌市中央区 (株)八州/ 東京都 |
1,880万 598万 |
2009/10/01 | 〔開札〕 | 134k4・135k7間(北斗市)用地確定測量 133k0・134k4間(北斗市)用地確定測量 |
協友測量設計(株)/ 北斗市 東和コンサルタント(株)/札幌市豊平区 |
435万 420万 |
2009/10/13 | 〔開札〕 | 117k0・119k2間(木古内町)土地調査測量 | (株)ノース技研/函館市 | 1,100万 |
2009/10/16 | 〔開札〕 | 119k2・121k5間(木古内町)土地調査測量 | (株)拓殖設計/札幌市中央区 | 820万 |
2009/10/21 | 〔開札〕 | 121k5・124k8間(木古内町)土地調査測量 羊蹄トンネル地質調査(弾性波探査) |
HRS(株)/小樽市 川崎地質(株)/東京都 |
1,300万 1,487万 |
2009/10/26 | 〔開札〕 | 二ツ森トンネル外1箇所地質調査(試すい) | サンコーコンサルタント(株)/東京都 | 1,670万 |
2009/10/27 | 〔開札〕 | 青森・今別間冬期気象状況調査21 | 基礎地盤コンサルタンツ(株)/東京都 | 1,280万 |
2009/11/06 | 〔開札〕 | 八雲外4箇所冬季気象状況調査3 | 日本交通技術(株)/東京都 | 1,200万 |
2009/11/10 | 〔開札〕 | 知内・北斗間冬季気象状況調査4 | (財)日本気象協会/東京都 | 1,080万 |
2009/11/20 | 〔開札〕 | 124k8・127k8間土地調査測量 | サカ測量設計(株)/札幌市豊平区 | 1,130万 |
2009/11/26 | 〔開札〕 | 寒冷地における山岳トンネルの調査研究 144k2・145k1間土地調査測量 |
(株)ドーコン/ 札幌市厚別区 (株)竹田測量設計/木古内町 |
239万 1,630万 |
2009/12/01 | 〔開札〕 | 143k3・144k2間土地調査測量 | (株)ツカサ技研/大阪府 | 1,500万 |
2009/12/04 | 〔開札〕 | 148k2・149k4間土地調査測量 | (株)ズコーシャ/札幌市白石区 | 1,180万 |
2009/12/09 | 〔開札〕 | 新八雲駅駅部設計調査 長万部駅駅部調査3 倶知安駅駅部調査3 新小樽駅駅部調査2 |
パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 (株)トーニチコンサルタント/東京都 パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 八千代エンジニヤリング(株)/東京都 | 760万 830万 700万 830万 |
2009/12/16 | 〔開札〕 | 国有林野貸付申請資料作成、他2 飛鳥地区(青森市)外地質調査 |
(株)八光コンサルタント/青森市 大泉開発(株)/ 青森市 |
2,190万 1,368万 |
2009/12/17 | 〔開札〕 | 吹雪による吹溜り予測解析、他 蓬田・外ヶ浜間流量調査22 |
(株)雪研スノーイーターズ/札幌市中央区 川崎地質(株)/ 東京都 |
1,800万 930万 |
* 高架・トンネル | ||||
2009/01/08 | 〔開札〕 | 奥内高架橋外、詳細設計(青森市) | (株)復建エンジニヤリング/東京都 | 3,166.7万 |
2009/01/19 | 〔開札〕 | 左堰高架橋外、詳細設計(青森市) | 八千代エンジニヤリング(株)/東京都 | 2,890万 |
2009/03/03 | 〔開札〕 | 新茂辺地トンネル西工区関係(北斗市) | 飛島・宮坂・松本(函館)JV | 26.86億 |
2009/03/05 | 〔開札〕 | 泉沢トンネル関係(木古内町) | 大林・梅林(大分県)・齊藤 JV | 29.761億 |
2009/03/06 | 〔開札〕 | 札苅トンネル関係(木古内町) 後潟高架橋(青森市)関係 |
間・田中・丸彦渡辺 JV 大日本・仙建・西田 JV |
27.269億 21.4億 |
2009/03/24 | 〔随意契約〕 | 新茂辺地トンネル 東工区 建設 | 熊谷・東急・札建 JV | 16.14億 |
2009/05/01 | 〔開札〕 | 大平高架橋(外が浜町)外、詳細設計 | (株)トーニチコンサルタント/東京都 | 5,870万 |
2009/05/08 | 〔開札〕 | 南股高架橋(外が浜町)外詳細設計 | (株)福山コンサルタント/福岡県 | 3,270万 |
2009/05/14 | 〔開札〕 | 鶴岡高架橋(北斗市)他、詳細設計 | 日本交通技術(株)/東京都 | 8,000万 |
2009/06/02 | 〔開札〕 | 阿弥陀高架橋 (青森市) 外、詳細設計 | (株)福山コンサルタント/福岡市 | 6,280万 |
2009/06/05 | 〔開札〕 | 長科高架橋 (青森市) 外、詳細設計 | (株)日本構造橋梁研究所/東京都 | 6,150万 |
2009/06/09 | 〔開札〕 | 六枚橋高架橋 (青森市) 外、詳細設計 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 4,439万 |
2009/07/07 | 〔開札〕 | 鶴野(東・西)高架橋(七飯町) 詳細設計 | (株)復建エンジニヤリング/東京都 | 7,530万 |
2009/07/23 | 〔開札〕 | 木古内駅高架橋、他詳細設計 | (株)復建エンジニヤリング/東京都 | 2.43億 |
2009/07/30 | 〔開札〕 | 奥津軽単線高架橋(今別町)詳細設計、他 | (株)トーニチコンサルタント/東京都 | 1,858万 |
2009/08/24 | 〔貫通式〕 | 渡島当別トンネル[8,060m](木古内町/北斗市) | ||
2009/09/01 | 〔開札〕 | 木古内川橋りょう、他(木古内町) | フジタ・大日本・高橋JV | 14.57億 |
↑ あかり区間(高架部分)の工事も本格的に始まるようです。 | ||||
2009/09/28 | 〔安全祈願式〕 | 後潟高架橋(青森市)建設 | ||
2009/09/29 | 〔開札〕 | 大野川橋りょう他(北斗市) | 鉄建・りんかい日産・吉川JV | 38.29億 |
2009/10/26 | 〔安全祈願式〕 | 新茂辺地トンネル[西工区](北斗市)建設 | ||
2009/12/18 | 〔開札〕 | 左堰高架橋(青森市)他 | 淺沼(大阪府)・ 加賀田(新潟県)・澤田(青森県)JV |
43.47億 |
2009/11/30 | 〔安全祈願式〕 | 泉沢トンネル、他工事(木古内町) | ||
2009/12/16 | 〔貫通式〕 | 幸連トンネル、他[全長1,507m](木古内町) | ||
2009/12/21 | 〔開札〕 | 奥内高架橋(青森市)他 | 前田(青森県)・東洋・柏崎組(青森県)JV | 35.478億 |
2009/12/22 | 〔開札〕 | 瀬戸子高架橋(青森市)他 | 青木あすなろ(東京都)・ みらい(東京都)・福萬(青森市)JV |
32.47億 |
* 路盤・線路敷設 | ||||
2009/10/22 | 〔開札〕 | 共用区間(青函トンネル前後の 82km 区間) 防音構造詳細設計、他 |
日本交通技術(株)/東京都 | 2.40億 |
* 通信設備・その他地上設備 | ||||
2009/02/06 | 〔開札〕 | 防護設備設計 | 日本交通技術(株)/東京都 | 1,790万 |
2009/02/25 | 〔開札〕 | 北斗鉄道建設所事務所新築(北斗市) | 大和リース(株)/大阪府 | 9,445万 |
2009/03/31 | 〔開札〕 | 本州方共用区間構造検討他 | (株)復建エンジニヤリング/東京都 | 2,150万 |
2009/06/18 | 〔開札〕 | 新湯の里通信機器室(知内町) 外2箇所実施設計、他 | (株)北海道日建設計/札幌市中央区 | 950万 |
2009/06/19 | 〔開札〕 | 外ケ浜鉄道建設所事務所(外が浜町)増築、他 | 経商事(株)/青森県十和田市 | 1,687万 |
2009/08/25 | 〔開札〕 | 奥津軽通信機器室外1箇所建物設計 | アール・エー・ビー開発(株)/青森市 | 1,150万 |
2009/10/05 | 〔開札〕 | 新湯の里信通機器室外、1箇所建物電気実施設計 | 北日本電気コンサルタント(株) /札幌市中央区 |
420万 |
2009/12/15 | 〔開札〕 | 札幌駅耐震補強概略設計 | 日本交通技術(株)/東京都 | 2,900万 |