北海道新幹線に係わる、2011年の動きです。
入手可能な情報を出来るだけ蓄積することで、有意義な情報交換のネタになることを願っています。
主な参考サイト:
鉄道・運輸機構 | ( https://www.jrtt.go.jp/ ) |
木古内町 | ( https://www.town.kikonai.hokkaido.jp/ ) |
北斗市 | ( https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/ ) |
* 調査・役務 | ||||
2011/04/14 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 木古内町・七飯町間協議資料作成 | 中央コンサルタンツ(株)/名古屋市 | 1,050万 |
2011/05/10 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 野木和地区地質調査 | サンコーコンサルタント(株)/東京都 | 384万 |
2011/05/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 ロングレール軸力計算、他 | (株)日本線路技術/東京都 | 570万 |
2011/08/10 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 融雪ピット修正設計他 青函トンネル 坑内湧水化学分析14 |
(株)復建エンジニヤリング/東京都 (株)エーティック/札幌市西区 |
1,500万 280万 |
2011/08/30 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 分岐器修正設計他 | (株)日本線路技術/東京都 | 2,030万 |
2011/09/14 | 〔開札〕 | 亀川地区外環境モニタリング調査他7 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 3,700万 |
2011/09/20 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 羊蹄トンネル地質調査(試すい) 北海道新幹線 羊蹄トンネル地下水影響調査 北海道新幹線 新函館・新小樽間空中写真測量 |
(株)ダイヤコンサルタント/東京都 サンコーコンサルタント(株)/東京都 玉野総合コンサルタント(株)/神戸市 |
919万 2,680万 750万 |
2011/10/26 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 新函館・札幌間水文調査 北海道新幹線 立岩トンネル地質調査(試すい) |
(株)ドーコン/札幌市厚別区 川崎地質(株)/東京都 |
330万 560万 |
2011/11/08 | 〔開札〕 | 青森・今別間冬期気象状況調査23 | (株)MTS雪氷研究所/東京都 | 1,051万 |
2011/11/18 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 新青森・新函館間テレビ受信電界強度調査 |
(株)エヌエイチケイアイテック /東京都 |
1,304万 |
2011/11/21 | 〔開札〕 | 八雲外4箇所冬季気象状況調査5 | 日本交通技術(株)/東京都 | 1,240万 |
2011/11/24 | 〔開札〕 | 知内・北斗間冬季気象状況調査6 | (一財)日本気象協会/東京都 | 970万 |
2011/12/08 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 赤井川地区外図化 | (株)シン技術コンサル/札幌市白石区 | 793万 |
* 高架・トンネル | ||||
2011/01/05 | 〔入札公告〕 | 木古内橋りょう外8箇所(PCけた) | ||
2011/01/06 | 〔入札公告〕 | 萩愛橋りょう外4箇所(PCけた) | ||
2011/01/07 | 〔入札公告〕 | 大谷地橋りょう(合成けた)製作・運搬 | ||
2011/01/12 | 〔開札〕 | 桜岱高架橋 | 西松・中山・新太平洋・和工JV | 37.652億 |
2011/01/19 | 〔入札公告〕 | 六枚橋川橋りょう外12箇所(PCけた) 蟹田川橋りょう外11箇所(PCけた) | ||
2011/01/27 | 〔開札〕 | 飛鳥高架橋 | 鴻池・西武・木村JV | 38.155億 |
2011/02/02 | 〔入札公告〕 | 桜岱16号線橋りょう外8箇所(PCけた) | ||
2011/02/07 | 〔貫通式〕 | 札苅トンネル[1,789m](木古内町) | ||
2011/02/09 | 〔入札公告〕 | 第2新川排水路橋りょう外9箇所(PCけた) | ||
2011/02/25 | 〔開札〕 | 木古内橋りょう外8箇所(PCけた) | 鉄建建設(株)/札幌市中央区 | 7.2138億 |
2011/02/28 | 〔安全祈願式〕 | 木古内駅高架橋、他工事 | ||
2011/03/01 | 〔開札〕 | 大谷地橋りょう(合成けた)製作・運搬 | 川田工業(株)/東京都 | 5.196億 |
2011/03/08 | 〔開札〕 | 蟹田川橋りょう外11箇所(PCけた) | ドーピー建設工業(株)/札幌市中央区 | 13.98億 |
2011/03/09 | 〔開札〕 | 六枚橋川橋りょう外12箇所(PCけた) | 三井住友建設(株)/東京都 | 12.39億 |
2011/03/23 | 〔安全祈願式〕 | 大野新道橋りょう、他・鶴野高架橋工事(北斗市) | ||
2011/03/29 | 〔安全祈願式〕 | 桜岱高架橋・戸切地橋りょう他工事(北斗市) | ||
2011/04/04 | 〔開札〕 | 桜岱16号線橋りょう外8箇所(PCけた) | 日本高圧コンクリート(株)/札幌市中央区 | 5.364億 |
2011/04/15 | 〔開札〕 | 第2新川排水路橋りょう外9箇所(PCけた) | オリエンタル白石(株)/札幌市中央区 | 8.85億 |
2011/05/12 | 〔安全祈願式〕 | 阿弥陀高架橋工区(蓬田村/トンネル177mを含む) | ||
2011/05/16 | 〔安全祈願式〕 | 岡町高架橋・羽白高架橋・飛鳥高架橋工区(青森市) | ||
2011/05/24 | 〔安全祈願式〕 | 太平高架橋(外が浜町) | ||
2011/06/14 | 〔貫通式〕 | 泉沢トンネル[1,720m](木古内町) | ||
2011/06/15 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 阿弥陀高架橋修正設計、他 | 八千代エンジニヤリング(株)/東京都 | 850万 |
2011/06/28 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 青森地区高架橋修正設計、他 | (株)福山コンサルタント/福岡市 | 4,120万 |
2011/07/12 | 〔入札公告〕 | 大平線路橋(鉄けた)製作運搬 | ||
2011/09/01 | 〔貫通式〕 | 万太郎トンネル[530m](北斗市) | ||
2011/09/06 | 〔開札〕 | 大平線路橋(鉄けた)製作運搬 | (株)サクラダ/千葉市 | 3.301億 |
2011/11/07 | 〔開札〕 | 津軽蓬田トンネル器材坑詳細設計、他 | パシフィックコンサルタンツ(株) /東京都 |
3,800万 |
* 路盤・線路敷設 | ||||
2011/01/12 | 〔入札公告〕 | 木古内・北斗間軌道スラブ製作・運搬 | ||
2011/01/21 | 〔開札〕 | 新湯の里信通機器室新築他 | 札建工業(株)/札幌市北区 | 1.853億 |
2011/01/28 | 〔入札公告〕 | 木古内・北斗間レール溶接他 | ||
2011/02/25 | 〔開札〕 | 木古内・北斗間軌道スラブ製作・運搬 | ピーエス三菱・日本高圧JV | 24.53億 |
2011/03/02 | 〔開札〕 | 青森地区軌道スラブ製作運搬 | 三井住友・ドーピーJV | 19.24億 |
2011/03/04 | 〔開札〕 | 奥津軽信通機器室新築 | 大成建設(株)/東京都 | 2.12億 |
2011/03/08 | 〔開札〕 | 木古内・北斗間レール溶接他 | (株)峰製作所/東京都 | 4.00億 |
2011/03/17 | 〔安全祈願式〕 | 新函館駅路盤、他工事 | ||
2011/04/12 | 〔入札公告〕 | 奥津軽路盤他 | ||
2011/04/22 | 〔開札〕 | 111k4・140k9間電車線路設備設計 | 光通電気設計(株)/東京都 | 5,620万 |
2011/05/20 | 〔開札〕 | 0k7・29k4間電車線路設備設計 木古内駅・新函館駅間信号設備設計 |
日本鉄道電気設計(株)/東京都 電気技術開発(株)/東京都 |
5,060万 7,100万 |
2011/06/16 | 〔開札〕 | 奥津軽路盤他 | 奥村・西武・齋勝JV | 19.195億 |
2011/06/17 | 〔開札〕 | 1k3・新中小国信号場間信号設備設計 | 日本鉄道電気設計(株)/東京都 | 3,250万 |
2011/07/08 | 〔開札〕 | 140k6・新函館駅間電車線路設備設計 | 電気技術開発(株)/東京都 | 3,500万 |
2011/09/29 | 〔入札公告〕 | 木古内軌道敷設他 | ||
2011/10/04 | 〔入札公告〕 | 111k4・149k3間配電線 | ||
2011/11/24 | 〔開札〕 | 木古内軌道敷設他 | 北海道軌道施設工業(株)/札幌市東区 | 18.559億 |
↑ 木古内駅~北斗市区間(111k564-133k470間)の線路敷設が開始するようです。 | ||||
* 通信設備・その他地上設備 | ||||
2011/01/13 | 〔入札公告〕 | 新函館信通機器室新築 | ||
2011/01/20 | 〔入札公告〕 | 木古内・北斗間基準器設置
新茂辺地信通機器室外1箇所新築 木古内・北斗間基準器設置 | ||
2011/01/25 | 〔入札公告〕 | 奥津軽信通機器室新築 | ||
2011/02/10 | 〔開札〕 | 新木古内信通機器室新築 | (株)高木組/札幌市東区 | 2.78億 |
2011/02/17 | 〔入札公告〕 | 函館総合車両基地信通機器室新築他 | ||
2011/02/25 | 〔開札〕 | 木古内・北斗間基準器設置 新函館信通機器室新築 |
(株)カネコ/東京都 (株)高木組/札幌市東区 |
1.33億 2.48億 |
2011/02/28 | 〔安全祈願式〕 | 木古内駅高架橋、他工事 | ||
2011/03/04 | 〔開札〕 | 新茂辺地信通機器室外1箇所新築 | (株)森川組/函館市 | 1.83億 |
2011/04/05 | 〔開札〕 | 函館総合車両基地信通機器室新築他 | 鹿島・荒井JV | 4.58億 |
2011/04/15 | 〔入札公告〕 | 新函館変電所外1箇所建物新築 稲里揚水機場詰所新築 | ||
2011/04/22 | 〔入札公告〕 | 新木古内き電区分所建物新築 | ||
2011/04/26 | 〔その他〕 | 北斗鉄道建築建設所 開所式 | ||
2011/06/03 | 〔開札〕 | 稲里揚水機場詰所新築 | 遠田建設(株)/登別市 | 1,782万 |
2011/06/13 | 〔開札〕 | 新函館変電所外1箇所建物新築 | (株)中山組/札幌市東区 | 1.76億 |
2011/06/17 | 〔開札〕 | 新湯の里信通機器室外4箇所空調設備
奥津軽信通機器室空調設備 |
(株)朝日工業社/東京都
三建設備工業(株)/札幌市北区 |
1.86億 5,600万 |
2011/06/20 | 〔開札〕 | 新木古内き電区分所建物新築 | (株)高木組/札幌市東区 | 7,900万 |
2011/06/28 | 〔入札公告〕 | 函館総合車両基地変電所外1箇所変電設備 | ||
2011/07/12 | 〔入札公告〕 | 新函館変電所外3箇所変電設備 | ||
2011/08/03 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 新函館(仮称)駅建物設計 | (株)交建設計/東京都 | 5,530万 |
2011/08/05 | 〔開札〕 | 函館総合車両基地変電所外1箇所変電設備 | 日本電設工業(株)/東京都 | 5.65億 |
2011/08/09 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 木古内駅建物設計 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 4,000万 |
2011/08/11 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 青森地区排水こう設計、他 | (株)協和コンサルタンツ/東京都 | 750万 |
2011/08/19 | 〔開札〕 | 新函館変電所外3箇所変電設備 | 日本電設工業(株)/東京都 | 9.73億 |
2011/08/30 | 〔入札公告〕 | 新中小国信通機器室外1箇所新築 新油川信通機器室外2箇所新築 |
||
2011/09/30 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 奥津軽(仮称)駅建物設計 | (株)安井建築設計事務所/大阪市 | 4,600万 |
2011/10/28 | 〔開札〕 | 新油川信通機器室外2箇所新築
油川配電所・外4箇所電力設備 木古内駅配電所・外5箇所電力設備 |
第一・田中JV 日本電設工業(株)/東京都 東邦電気工業(株)/東京都 |
4.80億 11.62億 11.17億 |
2011/10/31 | 〔開札〕 | 新中小国信通機器室外1箇所新築 | りんかい日産建設(株)/東京都 | 3.276億 |
2011/11/11 | 〔開札〕 | 函館総合車両基地配電所・外1箇所電力設備
北海道新幹線 111k4・149k3間配電線 |
日本リーテック(株)/東京都 九州電気システム(株)/北九州市 |
5.10億 11.25億 |
2011/12/02 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 五稜郭車両所、外1箇所機械設備設計 新函館(仮称)駅、外2箇所空調設備他設計 |
ジェイアール東日本コンサルタンツ(株) /東京都 (株)大建設計/名古屋市 |
1,827.56万 680万 |
2011/12/06 | 〔開札〕 | 青函トンネル機械設備改造設計 | ジェイアール東日本コンサルタンツ(株) /東京都 |
1,250万 |