北海道新幹線に係わる、2013年の動きです。
入手可能な情報を出来るだけ蓄積することで、有意義な情報交換のネタになることを願っています。
主な参考サイト:
鉄道・運輸機構 | ( https://www.jrtt.go.jp/ ) |
木古内町 | ( https://www.town.kikonai.hokkaido.jp/ ) |
北斗市 | ( https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/ ) |
* 調査・役務 | ||||
2013/01/10 | 〔開札〕 | 竜飛・吉岡配電所設備更新設計 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 534万 |
2013/02/13 | 〔開札〕 | 蓬田・外ヶ浜間流量調査25 蓬田・今別地区構造物検査 |
川崎地質(株)/東京都 (株)福山コンサルタント/福岡市 |
1,800万 2,200万 |
2013/02/15 | 〔開札〕 | 青森地区構造物検査2 | 復建調査設計(株)/広島市 | 1,770万 |
2013/03/26 | 〔開札〕 | 函館総合車両基地台車検修場、外2箇所電力設備設計 | 北日本電気コンサルタント(株)/札幌市中央区 | 2,100万 |
2013/04/15 | 〔開札〕 | 100k2付近外9箇所土地調査測量 | 協友測量設計(株)/北斗市 | 2,478万 |
2013/05/08 | 〔開札〕 | 外黒山(外ヶ浜町)付近環境影響調査3 | (株)復建エンジニヤリング/東京都 | 2,250万 |
2013/05/14 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 木古内町・七飯町間協議資料作成3 | 中央コンサルタンツ(株)/名古屋市 | 948万 |
2013/07/19 | 〔開札〕 | 新青森・新函館間部外通信線路誘導予測計算 | 電気技術開発(株)/東京都 | 200万 |
2013/09/05 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 鹿角対震ハット土地調査測量
北海道新幹線 深浦対震ハット土地調査測量 |
東北測量(株)/青森県 東北測量(株)/青森県 |
206万 300万 |
2013/09/06 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 下北対震ハット土地調査測量 | 東北測量(株)/青森県 | 276万 |
2013/09/11 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 新青森保守区、外1箇所建物設計 | (株)都市環境システム研究所/東京都 | 1,230万 |
2013/10/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 共用区間風倒木補償資料作成、他 | 東北測量(株)/青森市 | 1,180万 |
2013/10/21 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 青森・今別間冬期気象状況調査25 | (株)MTS雪氷研究所/東京都 | 1,590万 |
2013/10/29 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 98k5・112k1間(青函トンネル-木古内駅)協議資料作成、他 | 中央コンサルタンツ(株)/名古屋市 | 3,200万 |
2013/11/06 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 平成25年度公共事業労務費調査 | (一般財団)建設物価調査会/東京都 | 140万 |
↑ こんなこともやるようですね。 | ||||
2013/11/15 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 知内・北斗間冬季気象状況調査8 | (一般財団)日本気象協会/東京都 | 2,340万 |
2013/12/03 | 〔開札〕 | 松前地区、外1 土地調査測量 せたな地区土地調査測量 様似地区、外1 土地調査測量 |
(株) 山調住建コンサルタント/ 札幌市東区 (株)竹田測量設計/函館市 アサヒコンサルタント(株)/新冠町 |
1,030万 710万 154万 |
↑ 運行安全に関わる地震計設置の用地と思われます。 | ||||
2013/12/10 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 125k5・139k4間財産整理 北海道新幹線 139k4・147k4間財産整理 |
富士コンサルタンツ(株)/栃木県 東京興発(株)/東京都 |
3,845万 3,960万 |
2013/12/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 函館保守区建物外2箇所電気設備設計 | 光通電気設計(株)/東京都 | 600万 |
* 高架・トンネル | ||||
2013/03/05 | 〔開札〕 | 竜飛外1箇所送風機取替 | (株)日立プラントテクノロジー/東京都 | 12.50億 |
2013/03/11 | 〔開札〕 | 木古内地区トンネル防護設備、他 | (株)相互建設/石川県 | 3.85億 |
2013/05/21 | 〔開札〕 | 蓬田中間立坑上屋外3箇所新築 | 鹿島建設(株)/東京都 | 1.154億 |
2013/07/05 | 〔開札〕 | 竜飛P1ポンプ場、外1箇所電力設備改修 | 東光電気工事(株)/東京都 | 1.87億 |
* 路盤・線路敷設 | ||||
2013/01/30 | 北海道新幹線 作業用備品(鉄製トロ他)保守、他2 | (株)トキオ/愛知県 | ¥ 8,314,700 | |
2013/03/14 |
北海道新幹線 合成まぐらぎ購入 北海道新幹線 三線PC合成まぐらぎ購入2、他 北海道新幹線 三線PCまぐらぎ用レール締結装置(C) 化成類購入2、他 北海道新幹線 三線PCまぐらぎ用レール締結装置(C) 金物類購入2、他 北海道新幹線 三線PCまぐらぎ用レール締結装置(C) 軌道パッド類購入2、他 北海道新幹線 レール締結装置(C)化成類購入3、他 北海道新幹線 レール締結装置(C)金物類購入3、他 北海道新幹線 レール締結装置(C)軌道パッド類購入3、他 北海道新幹線 湯の里、外道床バラスト購入 |
積水化学工業(株)/大阪市 (株)安部日鋼工業/岐阜県 (株)廣瀬商会/東京都 (株)ミツテック/兵庫県淡路市 新日本エスライト工業(株)/東京都 (株)廣瀬商会/東京都 興和化成(株)/東京都 新日本エスライト工業(株)/東京都 (有)松田砕石/七飯町 |
¥31,830,000 ¥34,145,910 ¥ 8,775,984 ¥16,440,520 ¥ 1,542,040 ¥ 5,293,520 ¥94,353,206 ¥ 2,720,708 ¥40,500,000 | |
2013/07/04 |
北海道新幹線 PCまくらぎ購入3 北海道新幹線 合成まくらぎ購入2 北海道新幹線 レール締結装置(B)化成類購入3、他 北海道新幹線 レール締結装置(B)金物類購入3、他 北海道新幹線 レール締結装置(B)軌道パッド類購入3、他 |
日本高圧コンクリート(株)/ 札幌市中央区 積水化学工業(株)/大阪市 日本高圧コンクリート(株)/ 札幌市中央区 興和化成(株)/東京都 (株)廣瀬商会/東京都 |
¥43,740,000 ¥19,170,000 ¥19,545,300 ¥ 9,612,728 ¥ 766,100 | |
2013/09/06 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、北斗地区外1線路立入防護柵、他 | 石黒建設(株)/福井県 | 3.38億 |
2013/09/26 |
北海道新幹線 レール転倒防止装置(化成類)購入1 北海道新幹線 レール転倒防止装置(金属類)購入1 北海道新幹線 レール転倒防止装置(化成類)購入2 北海道新幹線 レール転倒防止装置(金属類)購入2 |
興和化成(株)/東京都 興和化成(株)/東京都 興和化成(株)/東京都 興和化成(株)/東京都 |
¥ 43,740,000 ¥421,524,000 ¥ 40,427,700 ¥400,536,220 | |
2013/10/01 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、木古内地区外1線路立入防護柵、他 | (株)高木組/札幌市東区 | 1.40億 |
* 通信設備・その他地上設備 | ||||
2013/01/25 | 〔開札〕 | 新函館(仮称)駅新築 | 三井住友・アイサワ・森川JV | 35.50億 |
2013/02/01 | 〔開札〕 | 竜飛特高(特別高圧の意)配電所電力設備改修 | 日本リーテック(株)/東京都 | 1.87億 |
2013/02/28 | 〔開札〕 | 奥津軽駅(仮称)新築 | 奥村・西武・北斗JV | 15.20億 |
↑ これで全ての駅舎の建設に着手しました。 | ||||
2013/03/05 | 〔開札〕 | 竜飛外1箇所巻上機制御設備改造 | 日本ケーブル(株)/東京都 | 4.998億 |
2013/03/05 | 〔開札〕 | 函館総合車両基地仕交検機械設備、他 | 札幌交通機械(株)/札幌市東区 | 34.10億 |
2013/03/12 | 〔開札〕 | 木古内駅外1箇所通信設備 | 日本電設工業(株)/東京都 | 1.90億 |
2013/03/12 | 〔開札〕 | 函館総合車両基地総合事務所外10箇所電力設備 | 日本電設工業(株)/東京都 | 12.90億 |
2013/03/15 | 〔開札〕 | 新函館駅外1箇所通信設備 | 日本電設工業(株)/東京都 | 5.95億 |
2013/03/22 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 0k6・29k4間配電線 | 東邦電気工業(株)/東京都 | 9.48億 |
↑ 本州側の新青森~中小国信号所間の通信ケーブル工事と思われます。 | ||||
2013/03/22 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 福田消雪基地機械設備 | (株)朝日工業社/東京都 | 3.10億 |
2013/03/26 | 〔開札〕 | 吉岡特高(特別高圧の意)配電所外1箇所電力設備改修 | 東邦電気工業(株)/東京都 | 3.78億 |
2013/04/15 | 〔開札〕 | 渡島当別TDSガス絶縁開閉装置他調達 | 富士電機(株)/東京都 | 3,400万 |
2013/04/20 | 〔起工式〕 | 函館線 五稜郭・渡島大野間電化工事(AC 20kV仕様、七飯駅付近にて) | ||
2013/05/29 | 〔起工式〕 | 木古内駅 建築工事安全祈願祭・立柱式 | ||
2013/06/04 | 〔起工式〕 | 奥津軽駅 建築工事安全祈願祭 | ||
2013/06/04 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 奥津軽駅外3箇所通信設備 | 日本リーテック(株)/東京都 | 1.82億 |
2013/06/15 | 〔起工式〕 | 新函館(仮称)駅 建築工事安全祈願祭・立柱式 | ||
2013/06/18 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 木古内駅外1箇所通信設備 | ダイダン(株)/大阪市 | 1.89億 |
2013/09/06 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 深浦対震ハット、外1箇所新築
(青森県西津軽郡深浦町大字深浦字尾上山194-29) (秋田県鹿角市尾去沢字中沢4-43) |
(株)小又建設/青森県七戸町 | 2,100万 |
↑ 「耐震ハット」とは、地震計を収納する耐震建屋を意味します。 | ||||
2013/09/20 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 新函館駅外1箇所電力設備 | (株)ドウデン/札幌市東区 | 12.95億 |
2013/09/26 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 下北対震ハット新築
(青森県むつ市大字田名部字下平27-2) |
(株)橋本建設工業/青森県むつ市 | 1,350万 |
2013/10/25 | 〔開札〕 | 奥津軽(仮称)駅外2箇所昇降機設備 | (株)日立製作所/東京都 | 4.56億 |
2013/11/15 | 〔開札〕 | 新函館信通機器室外5箇所データ伝送送受信装置調達 | (株)日立製作所/東京都 | 6,600万 |
2013/12/13 | 〔開札〕 | 新函館信通機器室外2箇所旅客案内情報処理装置調達 | (株)日立製作所/東京都 | 9,900万 |
↑ 2015/03/31 が納入期限となっているため、少なくとも開業は、この日以降。 |