北海道新幹線に係わる、2014年の動きです。
入手可能な情報を出来るだけ蓄積することで、有意義な情報交換のネタになることを願っています。
主な参考サイト:
鉄道・運輸機構 | ( https://www.jrtt.go.jp/ ) |
木古内町 | ( https://www.town.kikonai.hokkaido.jp/ ) |
北斗市 | ( https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/ ) |
* 調査・役務 | ||||
2014/03/12 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 101k3・114k0間財産整理 北海道新幹線 114k0・125k5間財産整理 北海道新幹線 147k4・149k3間財産整理 |
(株)阿部測量設計/岩手県 玉野総合コンサルタント(株)/名古屋市 富士コンサルタンツ(株)/栃木県 |
2,980万 3,260万 3,630万 |
2014/03/14 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 111k4・148k8間農作物日陰調査、他 新青森・青函トンネル入口間裁決申請図書作成他 北海道新幹線 飛鳥高架橋、外2財産整理 北海道新幹線 0k6・3k8間仮引継用地図作成、他 |
(株)ドーコン/札幌市厚別区 (株)キタコン/青森県弘前市 富士コンサルタンツ(株)/栃木県 豊和コンサルタント(株)/青森県五所川原市 |
2,530万 612万 2,380万 212万 |
↑ 農作物日陰調査なんていう調査もやるらしい。 | ||||
2014/03/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 3k8・10k9間仮引継用地図作成、他 | (株)日測コンサルタント/青森市 | 430万 |
2014/03/18 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 開業監査資料作成、他 北海道新幹線 10k9・14k7間仮引継用地図作成、他 |
(株)ドーコン/札幌市厚別区 東日本総合計画(株)/東京都 |
2,320万 276万 |
↑ 開業に向けた作業が本格化してきました。 | ||||
2014/03/19 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 14k7・29k4間仮引継用地図作成、他 | 東信技術(株)/青森県つがる市 | 378万 |
2014/03/27 | 〔決定〕 | 北海道新幹線 トンネル盛土滲出水影響検討 他3 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 2,050万 |
2014/06/11 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 奥内高架橋 外2件財産整理 | ジェイアール東日本コンサルタンツ(株)/ 東京都 |
3,170万 |
2014/06/27 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 111k5・149k1間軌道財産整理 | 東京興発(株)/東京都 | 1,490万 |
2014/07/03 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 館沢トンネル 外3件財産整理 | 東京興発(株)/東京都 | 2,080万 |
2014/07/09 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 軌道財産データ作成 | 富士コンサルタンツ(株)/栃木県 | 920万 |
2014/07/18 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 111k4・148k3間桁たわみ測定・解析 他 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 2,420万 |
2014/07/28 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 18k4・18k6間外1箇所土地調査測量 | (株)サネックス/青森県五所川原市 | 360万 |
2014/08/28 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 北斗地区外1箇所高架下排水設備他設計 | 日本交通技術(株)/東京都 | 1,205万 |
2014/10/07 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 岡町高架橋 外2件財産整理 | 富士コンサルタンツ(株)/栃木県 | 2,410万 |
2014/12/03 | 〔開札〕 | 北海道新幹線(本州方)桁たわみ測定・解析 他 | (株)福山コンサルタント/福岡市 | 1,888万 |
* 高架・トンネル | ||||
* 路盤・線路敷設 | ||||
2014/08/29 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 バラストスクリーン購入 (北海道側) | (株)フコク/埼玉県 | 1.17億 |
* 通信設備・その他地上設備 | ||||
2014/01/24 | 〔開札〕 | 函館総合車両基地車体検修場基礎杭、他 | 鹿島・戸田・阿部JV | 17.7億 |
2014/01/28 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 竜飛配電所貯油槽基礎、他 | (株)小又建設/青森県七戸町 | 3,700万 |
2014/03/07 | 〔開札〕 | 奥津軽駅、外1箇所電力設備 | 東光電気工事(株)/東京都 | 4.22億 |
2014/03/11 | 〔開札〕 | 木古内地区グレーチング通路設置、他 | (株)森川組/函館市 | 1.84億 |
↑ 保守作業用通路を指すようです。 | ||||
2014/03/13 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 青森地区路盤整備、他 | (株)小又建設/青森県七戸町 | 1.98億 |
↑ 主に、排水設備工事と用地杭設置・倒木伐採のようです。 | ||||
2014/03/14 | 〔開札〕 | 函館総合車両基地車体検修場、外1箇所電力設備 | 日本リーテック(株)/東京都 | 5.8億 |
2014/03/20 | 〔開札〕 | 外ヶ浜地区グレーチング通路設置、他 | (株)田中組/十和田市 | 3.53億 |
2014/06/06 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 新函館信通機器室外4箇所データ伝送送受信装置調達 |
(株)北海道ジェイ・アール・システム開発/ 札幌市東区 |
2.00億 |
↑ 納入期限 2015/05/31 | ||||
2014/06/27 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 函館総合車両基地工場機械設備、他 | 東日本トランスポーテック(株)/東京都 | 84.56億 |
2014/07/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 函館総合車両基地車体塗装場新築 | 鹿島・戸田・阿部JV | 15.50億 |
2014/07/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 函館現業事務所外新築 | (株)森川組/函館市 | 4.50億 |
2014/07/25 | 〔開札〕 | 奥津軽(仮称)駅外2箇所可動式ホーム柵設備 | 日本信号(株)/東京都 | 1.89億 |
↑ 開業当初から、ホーム防護柵が設置されるようです。 | ||||
2014/08/05 | 〔開札〕 | 函館総合車両基地車体検修場ほか、2棟新築 | 鹿島・戸田・荒井JV | 31.90億 |
2014/10/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 列車火災検知装置改造 | (株)日立製作所/東京都 | 2.65億 |
2014/11/28 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 奥津軽いまべつ駅外2箇所出改札設備 | JR東日本メカトロニクス(株)/東京都 | 3.257億 |