北海道新幹線札幌延伸に係わる、2014年の動きです。
入手可能な情報を出来るだけ蓄積することで、有意義な情報交換のネタになることを願っています。
主な参考サイト:
鉄道・運輸機構 | ( https://www.jrtt.go.jp/ ) | ||
札幌市 | ( https://www.city.sapporo.jp/ ) | 小樽市 | ( https://www.city.otaru.lg.jp/ ) |
倶知安町 | ( http://www.town.kutchan.hokkaido.jp/ ) | 長万部町 | ( http://www.town.oshamambe.lg.jp/ ) |
八雲町 | ( http://www.town.yakumo.lg.jp/ ) | 北斗市 | ( https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/ ) |
* 調査・役務 | ||||
2014/03/18 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 八雲地区(八雲町野田生・八雲町立岩) 水文調査2 北海道新幹線 村山地区(北斗市村山) 水文調査2 |
日本工営(株)/東京都 日本工営(株)/東京都 |
2,800万 2,800万 |
2014/03/27 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 トンネル盛土滲出水影響検討他3 | パシフィックコンサルタンツ(株) /東京都 |
2,050万 |
2014/04/04 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 北斗・小樽間航空レーザ測量 | 中日本航空(株)/愛知県 | 2,200万 |
2014/04/08 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 204k4・204k8間土地調査測量 他 | (株)エル技術コンサルタント/札幌市中央区 | 749万 |
2014/04/08 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 263k4・263k6間土地調査測量 他 | (株)道測テクニス/札幌市東区 | 547万 |
2014/04/15 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 263k5・287k3間水文調査2 | 中央開発(株)/東京都 | 1,480万 |
2014/04/16 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 立岩トンネル地質調査H26(A) | 明治コンサルタント(株)/札幌市中央区 | 3,230万 |
2014/04/16 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 立岩トンネル地質調査H26(B) | 大地コンサルタント(株)/旭川市 | 3,940万 |
2014/04/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 立岩トンネル地質調査H26(C) | トキワ地研(株)/札幌市東区 | 3,340万 |
2014/04/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 立岩トンネル地質調査H26(D) | サンコーコンサルタント(株)/東京都 | 3,120万 |
2014/05/13 | 〔決定〕 | 北海道新幹線 倶知安地区現況調査他 | (株)復建エンジニヤリング/東京都 | 890万 |
2014/07/15 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 後志トンネル地質調査H26(A) | (株)シーウェイエンジニアリング/札幌市白石区 | 2,380万 |
2014/07/15 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 ニセコ地区地質調査H26 | (株)エーティック/札幌市西区 | 2,630万 |
2014/07/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 後志トンネル地質調査H26(B) | 基礎地盤コンサルタンツ(株)/東京都 | 4,748万 |
2014/08/01 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 仁木・赤井川地区水文調査 | HRS(株)/札幌市西区 | 1,588万 |
2014/08/26 | 〔決定〕 | 北海道新幹線 赤井川地区現況調査 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 2,050万 |
2014/08/26 | 〔決定〕 | 北海道新幹線 ニセコ地区現況調査 | (株)復建エンジニヤリング/東京都 | 2,249万 |
2014/08/26 | 〔決定〕 | 北海道新幹線 豊津地区外現況調査 | (株)復建エンジニヤリング/東京都 | 4,247万 |
2014/08/29 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 手稲トンネル地質調査H26 | (株)ドーコン/札幌市厚別区 | 2,510万 |
2014/08/29 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 二ッ森トンネル地質調査H26 | (株)レアックス/札幌市東区 | 2,530万 |
2014/09/02 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 朝里トンネル地質調査H26 | 越前屋試錐工業(株)/札幌市白石区 | 2,650万 |
2014/09/02 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 内浦トンネル地質調査H26 | (株)ユニオン・コンサルタント/札幌市北区 | 2,650万 |
2014/09/12 | 〔決定〕 | 北海道新幹線 亀川地区外環境モニタリング調査他10 | (株)復建エンジニヤリング/東京都 | 2,710万 |
2014/09/19 | 〔開札〕 | 青函トンネル 坑内湧水化学分析15 | (株)エーティック/札幌市西区 | 250万 |
2014/09/30 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 朝里トンネル付近水文調査 | HRS(株)/札幌市西区 | 2,027万 |
2014/09/30 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 長万部地区水文調査 | サンコーコンサルタント(株)/東京都 | 2,889万 |
2014/10/01 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 野田追トンネル地質調査H26 | (株)開発工営社/札幌市中央区 | 4,180万 |
2014/10/01 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 豊野トンネル外地質調査H26 | (株)ドーコン/札幌市厚別区 | 5,040万 |
2014/10/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 198k3・199k2間土地調査測量 他 | (株)ツカサ技研/函館市 | 2,330万 |
2014/10/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 273k0・274k1間外1 土地調査測量 他 | (株)イズム・グリーン/旭川市 | 2,300万 |
2014/10/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 309k9・310k3間土地調査測量 他 | HRS(株)/札幌市西区 | 532万 |
2014/11/05 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 祭礼トンネル地質調査H26 他 | サンコーコンサルタント(株)/東京都 | 3,118万 |
2014/11/06 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 磐石トンネル地質調査H26 | トキワ地研(株)/札幌市東区 | 4,280万 |
2014/11/06 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 二股トンネル地質調査H26 | 大地コンサルタント(株)/旭川市 | 4,300万 |
* 高架・トンネル | ||||
2014/03/04 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 立岩トンネル(立岩工区)、他 [4,960m + 路盤 60m] |
戸田・伊藤・新太平洋・ 北海道軌道施設JV |
97.01億 |
↑ 札幌延伸区間で3つめのトンネル工事です。工期は8年。全長 16,980m のうち、八雲町側 | ||||
2014/11/28 | 〔開札〕 | 野田追トンネル(北)他 [4,530m + 路盤 40m] |
フジタ・株木・石山・砂子JV | 88.80億 |
↑ 札幌延伸区間で4つめのトンネル工事です。工期は6年11ヶ月。全長 8,170m のうち、八雲町市街地側 | ||||
* 通信設備・その他地上設備 | ||||
2014/03/28 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 倶知安鉄道建設所模様替 | 阿部建設(株)/小樽市 | 600万 |
↑ 札幌延伸工事の拠点のひとつになります。2014/04/01付けで設置、2014/04/08に開所。 |