北海道新幹線札幌延伸に係わる、2015年の動きです。
入手可能な情報を出来るだけ蓄積することで、有意義な情報交換のネタになることを願っています。
主な参考サイト:
鉄道・運輸機構 | ( https://www.jrtt.go.jp/ ) | ||
札幌市 | ( https://www.city.sapporo.jp/ ) | 小樽市 | ( https://www.city.otaru.lg.jp/ ) |
倶知安町 | ( http://www.town.kutchan.hokkaido.jp/ ) | 長万部町 | ( http://www.town.oshamambe.lg.jp/ ) |
八雲町 | ( http://www.town.yakumo.lg.jp/ ) | 北斗市 | ( https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/ ) |
* 調査・役務 | ||||
2015/03/12 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 建物財産整理1 | (株)交建設計/東京都 | 1,680万 |
2015/03/18 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 二股地区(長万部町)外、現況調査 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 4,050万 |
2015/03/18 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 福田消雪基地造成外1件財産整理 | (株)阿部測量設計/岩手県 | 1,580万 |
2015/03/23 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 新青森・大平トンネル入口間農作物日陰対策 | (株)ランド・コンサルタント/東京都 | 2,139万 |
2015/03/23 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 新青森・大平トンネル入口間障害防止対策資料作成、他 | (株)ランド・コンサルタント/東京都 | 827万 |
2015/03/23 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 新青森・大平トンネル入口間騒音・振動測定他 | エヌエス環境(株)/東京都 | 1,988万 |
2015/03/27 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 トンネル盛土滲出水の影響検討他4 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 1,750万 |
2015/04/03 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、国有林野等協議資料作成、他 | (株)ノース技研/函館市 | 3,389万 |
2015/05/19 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 厚沢部地区外現況調査 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 4,150万 |
2015/05/19 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 小樽地区外現況調査 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 1,450万 |
2015/05/19 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 倶知安地区現況調査2 | (株)復建エンジニヤリング/東京都 | 1,924万 |
2015/05/19 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 黒松内地区外現況調査 | 日本工営(株)/東京都 | 2,490万 |
2015/05/27 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 羊蹄トンネル概略設計 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 2,450万 |
2015/07/28 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、262k9・310k2間トンネル坑口部詳細設計 | 中央復建コンサルタンツ(株)/大阪府 | 9,055万 |
↑ 倶知安付近の昆布トンネル~二ツ森トンネル間の一括区間が対象の模様。 | ||||
2015/07/28 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、155k0・247k5間トンネル坑口部詳細設計 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 1.3223億 |
↑ 渡島半島を北上する第2渡島トンネル~内浦トンネル間の一括区間が対象の模様。 | ||||
2015/09/16 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、札幌地区現況調査 | (株)トーニチコンサルタント/大阪府 | 2,800万 |
2015/10/07 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、296k3・309k1間土地調査測量、他 | (株)タナカコンサルタント/苫小牧市 | 1,797万 |
↑ 倶知安付近の二ツ森トンネル部分が対象の模様。 | ||||
2015/10/07 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、214k3付近土地調査測量、他 | 北栄測量設計(株)/函館市 | 2,400万 |
↑ 第1黒岩トンネル坑口付近が対象の模様。 | ||||
2015/11/19 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、新函館北斗・札幌間冬季気象状況調査1 | (一財)日本気象協会/東京都 | 1,300万 |
↑ 今シーズンから観測データ蓄積を始める模様。 | ||||
2015/11/25 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、渡島トンネル地質調査H27(A) | 中央開発(株)/東京都 | 7,970万 |
2015/11/25 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、渡島トンネル地質調査H27(B) | 日本工営(株)/東京都 | 6,359万 |
2015/11/25 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、渡島トンネル地質調査H27(C) | 日本工営(株)/東京都 | 7,584万 |
2015/11/25 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、長万部地区地質調査H27 | 明治コンサルタント(株)/札幌市中央区 | 9,180万 |
2015/12/03 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、八雲地区断層調査 | サンコーコンサルタント(株)/東京都 | 2,950万 |
2015/12/03 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、長万部地区断層調査 | サンコーコンサルタント(株)/東京都 | 4,500万 |
2015/12/09 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、倶知安地区地質調査H27(A) | (株)レアックス/札幌市東区 | 5,540万 |
2015/12/09 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、倶知安地区地質調査H27(B) | (株)構研エンジニアリング/札幌市東区 | 4,343万 |
2015/12/09 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、ニセコ地区、ほか地質調査H27 | (株)アサノ大成基礎エンジニアリング/東京都 | 5,900万 |
* 高架・トンネル | ||||
2015/02/02 | 〔随意契約〕 | 北海道新幹線 幸連トンネルインバート補強工 | (株)奥村組/大阪市 | 1.437億 |
2015/02/17 | 〔開札〕 | 昆布トンネル(宮田)他 [5,610m + 路盤 15m] |
鹿島・五洋・宮坂・荒井JV | 122.75億 |
↑ 工期は8年3ヶ月。全長 10,410m のうち、ニセコ町側 | ||||
2015/03/13 | 〔開札〕 | 後志トンネル(落合)他 [4,865m + 路盤 17m] |
大成・佐藤・田中・堀松JV | 94.936億 |
↑ 札幌延伸区間で5本めのトンネル工事です。工期は6年。全長 17,975m のうち、最も赤井川村側 | ||||
2015/10/16 | 〔開札〕 | 後志トンネル(北上沢)他 [4,600m + 斜坑 450m] |
西松・東亜・中山・萩原JV | 89.39億 |
↑ 工期は5年10ヶ月。全長 17,975m のうち、落合工区に隣接。 | ||||
2015/11/27 | 〔開札〕 | 渡島トンネル(天狗)他 [4,600m + 斜坑 990m] |
鉄建・アイサワ・西江・北土JV | 95.2446億 |
↑ 札幌延伸区間で6本めのトンネル工事です。工期は6年8ヶ月。全長 26,470m のうち、北斗市側から2つめの工区。 | ||||
2015/12/15 | 〔開札〕 | 二ツ森トンネル(鹿子)他 [4,780m + 路盤 30m] |
安藤ハザマ・若築・堀口・斉藤JV | 101.326億 |
↑ 札幌延伸区間で7本めのトンネル工事です。工期は6年4ヶ月。全長 12,630m のうち、最も倶知安町側。 | ||||
* 通信設備・その他地上設備 | ||||
2015/03/26 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 八雲鉄道建設所新築 | 大和リース(株)/大阪市 | 1.437億 |
↑ 札幌延伸工事の拠点のひとつになります。2015年12月頃開設予定。 |