北海道新幹線札幌延伸に係わる、2016年の動きです。
入手可能な情報を出来るだけ蓄積することで、有意義な情報交換のネタになることを願っています。
主な参考サイト:
鉄道・運輸機構 | ( https://www.jrtt.go.jp/ ) | ||
札幌市 | ( https://www.city.sapporo.jp/ ) | 小樽市 | ( https://www.city.otaru.lg.jp/ ) |
倶知安町 | ( http://www.town.kutchan.hokkaido.jp/ ) | 長万部町 | ( http://www.town.oshamambe.lg.jp/ ) |
八雲町 | ( http://www.town.yakumo.lg.jp/ ) | 北斗市 | ( https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/ ) |
* 調査・役務 | ||||
2016/01/29 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、八雲地区水文調査3 | (株)イーエス総合研究所/札幌市東区 | 3,937万 |
2016/02/16 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、長万部地区外水文調査2 | 川崎地質(株)/東京都 | 3,080万 |
2016/02/16 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、村山地区外水文調査3 | 川崎地質(株)/東京都 | 4,030万 |
2016/02/19 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、253k0・283k5間水文調査 | HRS(株)/小樽市 | 2,440万 |
2016/02/19 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、283k5・319k5間水文調査 | HRS(株)/小樽市 | 2,357万 |
2016/02/25 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、新函館北斗・札幌間冬季気象状況検討2 | (株)雪研スノーイーターズ/札幌市中央区 | 475万 |
2016/02/26 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、長万部地区現況調査 | (株)復建エンジニヤリング/東京都 | 2,330万 |
2016/03/10 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、小樽・札幌地区水文調査 | 野外科学(株)/札幌市東区 | 1,190万 |
2016/03/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、小樽地区現況調査2 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 1,950万 |
2016/03/29 | 〔開札〕 | 328k1・333k1間トンネル坑口部詳細設計、他 | 中央復建コンサルタンツ(株)/大阪市 | 5,878万 |
↑ (仮称)新小樽駅 ~ 朝里トンネル入口間。 | ||||
2016/03/29 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、羊蹄トンネル地質調査H28 | サンコーコンサルタント(株)/東京都 | 4,600万 |
2016/04/04 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、羊蹄地区現況調査 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 2,490万 |
2016/04/08 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、羊蹄トンネル詳細設計、他 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 3,592万 |
2016/04/28 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、トンネル盛土滲出水の影響検討他5 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 680万 |
2016/05/11 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、358k8・360k7間外概略設計 他 北海道新幹線、350k5・358k8間概略設計 他 |
日本交通技術(株)/東京都 パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 |
4,489万 4,545万 |
↑ 手稲トンネル手稲方 ~ 札幌駅の間。 | ||||
2016/05/13 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、286k7・287k2間土地調査測量 北海道新幹線、286k2・286k7間土地調査測量 他 北海道新幹線、285k4・286k1間土地調査測量 |
協友測量設計(株)/北斗市 日測技研(株)/札幌市中央区 スミセキ・ジオテクノ(株)/札幌市中央区 |
4,698万 2,216万 1,680万 |
↑ 倶知安駅南部付近 | ||||
2016/05/27 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、小樽地区地質調査H28 | 川崎地質(株)/東京都 | 4,970万 |
2016/06/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、八雲地区地質調査H28 | (株)エーティック/札幌市西区 | 6,845万 |
2016/06/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、253k0・319k5間橋りょう概略設計 他 | 中央復建コンサルタンツ(株)/大阪市 | 1.018億 |
2016/07/13 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、148k9・219k3間橋りょう概略設計 北海道新幹線、219k3・253k0間橋りょう概略設計 |
(株)復建エンジニヤリング/東京都 日本交通技術(株)/東京都 |
5,320万 5,200万 |
2016/07/26 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、二ツ森トンネル外地質調査H28 | 基礎地盤コンサルタンツ(株)/東京都 | 3,390万 |
2016/08/02 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、静狩地区環境影響事後調査 | エヌエス環境(株)/札幌市中央区 | 790万 |
2016/08/19 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、静狩地区外現況調査 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 3,090万 |
2016/09/29 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、274k5・275k4間土地調査測量 他 北海道新幹線、赤井川村都地区土地調査測量 他 北海道新幹線、275k4・276k8間土地調査測量 他 |
(株)エル技術コンサルタント/札幌市中央区 HRS(株)/小樽市 (株)イズム・グリーン/旭川市 |
2,673万 1,880万 2,130万 |
2016/09/30 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、155k3・156k0間土地調査測量 | サカ測量設計(株)/札幌市豊平区 | 749万 |
2016/10/03 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、余市地区外現況調査 北海道新幹線、八雲地区外発生土受入地現況調査 |
パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 (株)復建エンジニヤリング/東京都 |
1,590万 4,360万 |
2016/10/04 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、朝里トンネル工事用進入路図面作成 他 | 中央コンサルタンツ(株)/名古屋市 | 1,780万 |
2016/11/08 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、内浦トンネル地質調査H28(A)(電気探査) | JX金属探開(株)/東京都 | 3,990万 |
2016/11/11 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、幌内トンネル、外 地すべり調査 | 基礎地盤コンサルタンツ(株)/東京都 | 5,040万 |
↑ 長万部町付近のトンネルに関する地すべり調査の模様。 | ||||
2016/12/06 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、八雲地区外沿岸海域調査H28 北海道新幹線、北斗地区地質調査 北海道新幹線、八雲春日地区地質調査 |
(株)福田水文センター/札幌市北区 日本工営(株)/東京都 (株)アサノ大成基礎エンジニアリング/東京都 |
5,250万 930万 4,500万 |
2016/12/06 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、北斗地区地質調査 | 日本工営(株)/東京都 | 930万 |
2016/12/06 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、八雲春日地区地質調査 | (株)アサノ大成基礎エンジニアリング/東京都 | 4,500万 |
2016/12/15 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、内浦トンネル地質調査H28(B) | 川崎地質(株)/東京都 | 7,410万 |
2016/12/15 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、新函館北斗・札幌間冬季気象状況調査2 | (一財)日本気象協会/東京都 | 970万 |
* 高架・トンネル | ||||
2016/01/13 | 〔開札〕 | 野田追トンネル(南)他 [3,675m + 斜坑 280m] |
東急・東鉄・廣野・草野JV | 81.8975億 |
↑ 工期は6年2ヶ月。2022年夏開通予定。全長 8,170m のうち、落部側 | ||||
2016/01/28 | 〔開札〕 | 二ツ森トンネル(尾根内) [4,615m + 斜坑 230m] |
清水・岩倉・札建・吉本JV | 88.906億 |
↑ 工期は6年10ヶ月。全長 12,630m のうち、鹿子工区に続く工区 | ||||
2016/02/10 | 〔開札〕 | 立岩トンネル(山崎) [4,960m + 斜坑 390m] |
大林・青木あすなろ・松本・阿部JV | 95.295億 |
↑ 工期は8年。全長 16,980m のうち、立岩工区に続く工区 | ||||
2016/03/08 | 〔開札〕 | 立岩トンネル(ルコツ) [5,000m + 横坑 1,080m] |
奥村・竹中土木・山田・近藤JV | 105.1798億 |
↑ 工期は7年3ヶ月。全長 16,980m のうち、山崎工区に続く工区。八雲町と長万部町の境界を跨ぐ。 | ||||
2016/11/22 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、羊蹄トンネル(比羅夫)他 [5,569m + 路盤 10m] |
奥村・日本国土・札建・山田JV | 220.2億 |
↑ 札幌延伸区間で8本めのトンネル工事です。工期は7年8ヶ月。全長 9,750m のうち、ニセコ町側。 | ||||
2016/12/16 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、渡島トンネル(南鶉) [4,400m + 斜坑 1,220m] |
前田・西武・協成・森川JV | 109.1199億 |
↑ 最も長大なトンネル工事が本格化してきました。工期は8年1ヶ月。厚沢部町と北斗市を跨ぐ区間。 | ||||
* 通信設備・その他地上設備 | ||||
2016/04/14 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 倶知安鉄道建設所新築 | (株)ナガワ/東京都 | 1.345億 |
↑ 札幌延伸工事の拠点のひとつになります。作業員寮などの増築や建て替えの模様。2016年12月頃開設予定。 | ||||
2016/08/26 | 〔開札〕 | 北海道新幹線 長万部鉄道建設所新築 | 大和リース(株)/大阪市 | 1.886億 |
↑ 札幌延伸工事の拠点のひとつになります。作業員寮などの増築や建て替えの模様。2017年9月頃開設予定。 | ||||
2016/08/31 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、3k1・28k7間用地侵害防除さく 他 | 東北建設(株)/福島県 | 1.94億 |