北海道新幹線札幌延伸に係わる、2017年の動きです。
入手可能な情報を出来るだけ蓄積することで、有意義な情報交換のネタになることを願っています。
主な参考サイト:
鉄道・運輸機構 | ( https://www.jrtt.go.jp/ ) | ||
札幌市 | ( https://www.city.sapporo.jp/ ) | 小樽市 | ( https://www.city.otaru.lg.jp/ ) |
倶知安町 | ( http://www.town.kutchan.hokkaido.jp/ ) | 長万部町 | ( http://www.town.oshamambe.lg.jp/ ) |
八雲町 | ( http://www.town.yakumo.lg.jp/ ) | 北斗市 | ( https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/ ) |
* 調査・役務 | ||||
2018/01/12 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、長万部地区水文調査H29 | 中央開発(株)/東京都 | 2,990万 |
2018/01/16 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、小樽・札幌地区水文調査H29 | (株)ダイヤコンサルタント/東京都 | 2,839万 |
2018/01/23 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、八雲地区水文調査H29 | (株)イーエス総合研究所/札幌市東区 | 3,940万 |
2018/01/26 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、北斗・八雲間水文調査H29 | 日本工営(株)/東京都 | 3,115万 |
2018/02/27 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、黒松内地区環境影響事後調査 | (株)長大/東京都 | 830万 |
2018/02/28 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、小樽・札幌地区地質調査H29 | 明治コンサルタント(株)/札幌市中央区 | 4,613万 |
2018/03/07 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、長万部地区地質調査H29(C) | 日本工営(株)/東京都 | 4,109万 |
2018/03/09 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、トンネル盛土滲出水モニタリング調査他H29 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 1,140万 |
2018/03/16 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、ニセコ地区環境影響事後調査H30 | エヌエス環境(株)/東京都 | 447万 |
2018/03/20 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、八雲地区環境影響事後調査H30 | エヌエス環境(株)/東京都 | 1,270万 |
2018/03/23 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、二股トンネル入口外7箇所斜面対策工詳細設計、他 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 4,194万 |
2018/03/27 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、246k5・247k0間外1箇所土地調査測量 | スミセキ・ジオテクノ(株)/札幌市中央区 | 1,105万 |
2018/04/13 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、昆布トンネル入口外10箇所斜面対策工詳細設計、他 北海道新幹線、仁木・赤井川地区環境影響事後調査H30 |
中央復建コンサルタンツ(株)/大阪市 (株)エコニクス/札幌市厚別区 |
6,595万 650万 |
2018/04/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、立岩トンネル出口外6箇所坑口部詳細設計、他 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 8,480万 |
2018/04/19 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、新函館北斗・札幌間事業認定申請図書作成2 | (株)ドーコン/札幌市厚別区 | 2,285万 |
2018/04/24 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、札樽トンネル資材価格調査 | (一財)経済調査会/東京都 | 280万 |
2018/04/27 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、352k0・352k9間土地調査測量 北海道新幹線、99k9・148k9間用地界標建植 |
日測技研(株)/札幌市中央区 (株)道測テクニス/札幌市東区 |
2,858万 2,040万 |
2018/05/10 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、羊蹄トンネル資機材価格調査 | (一財)経済調査会/東京都 | 330万 |
2018/05/15 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、278k7・280k6間土地調査測量 北海道新幹線、277k5・278k7間土地調査測量、他 北海道新幹線、332k7・333k2間地すべり解析 |
(株)イズム・グリーン/旭川市 HRS(株)/小樽市 基礎地盤コンサルタンツ(株)/東京都 |
3,270万 3,077万 435万 |
2018/05/17 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、199k1付近外1箇所土地調査測量 北海道新幹線、188k5・189k1間外2箇所土地調査測量、他 北海道新幹線、182k5・182k6間外1箇所土地調査測量、他 |
(株)小林土木工業所/函館市 臥牛測量設計(株)/函館市 (株)ノース技研/函館市 |
1,155万 1,520万 2,345万 |
2018/05/18 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、長万部地区地質調査H30(A) | 明治コンサルタント(株)/札幌市中央区 | 3,341万 |
2018/05/29 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、長万部地区地質調査H30(B) | 北海道土質コンサルタント(株)/札幌市豊平区 | 3,613万 |
2018/06/06 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、市渡高架橋詳細設計、他 | (株)復建エンジニヤリング/東京都 | 1.2084億 |
↑ 現、新函館北斗駅に直結する場所から渡島トンネル北斗市側坑口までの区間に関するものと思われます。 | ||||
2018/07/06 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、新函館北斗・札幌間サイト増幅特性評価 | 中央開発(株)/東京都 | 1,198万 |
2018/07/10 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、新函館北斗・札幌間RC桁・PC桁標準設計 | パシフィックコンサルタンツ(株)/東京都 | 9,897万 |
* 高架・トンネル | ||||
2018/02/09 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、祭礼トンネル、他 [1,980m + 路盤 45m + 横坑 280m] |
三井住友・村本・中塚JV | 47.2億 |
↑ 札幌延伸区間で15本めのトンネル工事です。工期は4年3ヶ月。八雲町落部付近。 | ||||
2018/04/06 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、立岩トンネル(豊津)、他 [2,060m + 路盤 45m] |
飛島・梅林・高橋JV | 51.1297億 |
↑ 工期は5年。長万部町側に坑口。長万部町豊津付近。 | ||||
2018/04/27 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、札樽トンネル(富丘) [4,500m + 斜坑 900m] |
飛島・梅林・松谷・高橋JV | 100.2484億 |
↑ 旧計画における、手稲トンネルの札幌側坑口。工期は6年3ヶ月。2024年秋竣工予定。 | ||||
2018/06/15 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、札樽トンネル(星置) [4,400m + 斜坑 660m] |
鹿島・岩田地崎・荒井・森川JV | 96.251億 |
↑ 札樽トンネル 富丘工区の西に隣接する工区。工期は5年9ヶ月。2024年秋竣工予定。 | ||||
* 通信設備・その他地上設備 | ||||
2018/01/18 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、ニセコ鉄道建設所新築 | (株)ナガワ/東京都 | 2.388億 |
2018/01/23 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、北斗鉄道建設所食堂増築 | (株)ナガワ/東京都 | 4,470万 |
2018/05/18 | 〔開札〕 | 北海道新幹線、札幌鉄道建設所新築 | 大和リース(株)/大阪市 | 1.134億 |
↑ いよいよ札幌にも現場作業拠点が出来る模様。。 |